Cash 4 Life Statistics

Here you can find the Cash for Life statistics which we update after every draw. From the most common Cash4Life numbers to the most overdue numbers, this page gives you access to insightful data which can help you make an informed decision the next time you enter the lottery.

Cash 4 Life Number Frequency Chart

Display As:
Main Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Cash Ball Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4

Most Common Numbers

9
Drawn:
272 times

57
Drawn:
271 times

13
Drawn:
270 times

8
Drawn:
270 times

5
Drawn:
269 times

1
Drawn:
770 times

Least Common Numbers

54
Drawn:
214 times

29
Drawn:
224 times

33
Drawn:
225 times

20
Drawn:
227 times

18
Drawn:
227 times

4
Drawn:
716 times

Most Overdue Numbers

53
Last Drawn:
36 days ago
(28/12/2025)
34
Last Drawn:
29 days ago
(04/01/2026)
30
Last Drawn:
26 days ago
(07/01/2026)
24
Last Drawn:
24 days ago
(09/01/2026)
54
Last Drawn:
23 days ago
(10/01/2026)
4
Last Drawn:
10 days ago
(23/01/2026)

Most Common Pairs

Regular Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
406030Dec 01 2025
63630Jun 25 2025
92730May 01 2025
135729Nov 08 2025
203429Nov 01 2025
55729Sep 06 2025
83429Jun 05 2025
305528Dec 21 2025
343628Nov 07 2025
375628Oct 26 2025
255728Oct 14 2025
193627Jan 22 2026
485727Jan 17 2026
141627Jan 13 2026
192227Jan 12 2026
Consecutive Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
8926Aug 08 2025
222324Nov 29 2025
151623Jan 24 2026
272823Jan 08 2026
101123Jun 04 2025
585922Oct 05 2025
171821Dec 24 2025
131421Sep 14 2025
515221Mar 17 2024
404120Jan 11 2026
141520Jan 01 2026
505120Dec 05 2025
353620Jul 15 2025
394019Jan 11 2026
565719Sep 06 2025

Most Common Triplets

Regular Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
2728397Jan 08 2026
3747557Nov 15 2025
330406Nov 14 2025
621576Dec 11 2024
3136456Oct 26 2024
3237436Oct 11 2024
815416Aug 26 2024
634366Sep 27 2023
2046575Dec 18 2025
1623605Dec 14 2025
2643565Nov 19 2025
1820225Nov 09 2025
2433475Oct 20 2025
1038545Oct 13 2025
955595Oct 04 2025
Consecutive Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
1415163Dec 14 2025
4849503Jun 29 2025
5758593Feb 13 2025
3435363Jun 13 2024
4563Jul 20 2023
3940412Jan 11 2026
910112May 18 2025
1718192Mar 25 2025
1213142Dec 10 2024
4647482Sep 13 2024
3637382Jun 30 2024
2342Jan 18 2024
5672Dec 11 2023
89102Oct 28 2021
1314152Mar 24 2021

Most Common Quadruplets

Regular Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
93038593Oct 23 2023
293035553Apr 30 2023
42940473Apr 29 2021
111237482Jan 28 2026
283144512Jan 19 2026
33655592Jan 09 2026
73041562Jan 07 2026
3725422Dec 30 2025
21013282Dec 26 2025
122225272Dec 22 2025
323336592Dec 17 2025
141623602Dec 14 2025
1410372Dec 11 2025
6910512Nov 28 2025
6910582Nov 28 2025
Consecutive Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
313233341Apr 26 2025
131415161Mar 24 2021
565758591Oct 08 2019
8910111Feb 22 2016

Odds vs Evens

Main Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 5 92 Jan 13 2026
1 4 428 Jan 30 2026
2 3 918 Jan 31 2026
3 2 973 Jan 29 2026
4 1 440 Jan 17 2026
5 0 83 Feb 1 2026
Cash Ball Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 1 1446 Feb 1 2026
1 0 1488 Jan 31 2026

Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Cash 4 Life revision only (June 16 2014 to February 1 2026).

Bell Curve

Main Numbers:

Cash Ball data is not included in these statistics as only one number is drawn.

Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 2,934 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
15 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never
16 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never
17 2 0.001 1 in 2,730,756 0 Never Never
18 3 0.002 1 in 1,820,504 0 Never Never
19 5 0.003 1 in 1,092,302 0 Never Never
20 7 0.004 1 in 780,216 0 Never Never
21 10 0.005 1 in 546,151 0 Never Never
22 13 0.007 1 in 420,116 0 Never Never
23 18 0.010 1 in 303,417 0 Never Never
24 23 0.012 1 in 237,457 0 Never Never
25 30 0.016 1 in 182,050 0 Never Never
26 37 0.020 1 in 147,608 0 Never Never
27 47 0.025 1 in 116,202 0 Never Never
28 57 0.031 1 in 95,816 0 Never Never
29 70 0.038 1 in 78,021 0 Never Never
30 84 0.045 1 in 65,018 0 Never Never
31 101 0.054 1 in 54,074 0 Never Never
32 119 0.064 1 in 45,895 0 Never Never
33 141 0.076 1 in 38,734 0 Never Never
34 164 0.088 1 in 33,301 0 Never Never
35 192 0.103 1 in 28,445 0 Never Never
36 221 0.119 1 in 24,712 0 Never Never
37 255 0.137 1 in 21,417 0 Never Never
38 291 0.156 1 in 18,768 0 Never Never
39 333 0.179 1 in 16,400 0 Never Never
40 377 0.203 1 in 14,486 0 Never Never
41 427 0.229 1 in 12,790 1 03/21/2025 317
42 480 0.258 1 in 11,378 0 Never Never
43 540 0.290 1 in 10,113 0 Never Never
44 603 0.324 1 in 9,057 1 04/25/2022 1,378
45 674 0.362 1 in 8,103 1 08/24/2020 1,987
46 748 0.402 1 in 7,301 0 Never Never
47 831 0.446 1 in 6,572 0 Never Never
48 918 0.493 1 in 5,949 1 09/19/2023 866
49 1,014 0.545 1 in 5,386 3 07/04/2025 212
50 1,115 0.599 1 in 4,898 0 Never Never
51 1,226 0.659 1 in 4,454 0 Never Never
52 1,342 0.721 1 in 4,069 1 10/15/2023 840
53 1,469 0.789 1 in 3,717 0 Never Never
54 1,602 0.861 1 in 3,409 2 08/08/2016 2,709
55 1,747 0.939 1 in 3,126 2 07/20/2023 927
56 1,898 1.020 1 in 2,877 1 05/14/2018 2,525
57 2,062 1.108 1 in 2,648 2 12/26/2025 37
58 2,233 1.200 1 in 2,445 0 Never Never
59 2,418 1.299 1 in 2,258 0 Never Never
60 2,611 1.403 1 in 2,091 1 12/16/2020 1,873
61 2,818 1.514 1 in 1,938 3 07/21/2020 2,021
62 3,034 1.630 1 in 1,800 0 Never Never
63 3,266 1.755 1 in 1,672 1 02/06/2024 726
64 3,507 1.884 1 in 1,557 2 09/29/2024 490
65 3,765 2.023 1 in 1,450 3 12/11/2025 52
66 4,033 2.167 1 in 1,354 2 05/14/2022 1,359
67 4,319 2.320 1 in 1,264 3 01/01/2026 31
68 4,616 2.480 1 in 1,183 1 09/14/2015 2,803 Overdue
69 4,932 2.650 1 in 1,107 4 05/05/2025 272
70 5,260 2.826 1 in 1,038 3 09/10/2024 509
71 5,607 3.012 1 in 974 5 11/09/2025 84
72 5,967 3.206 1 in 915 5 05/20/2025 257
73 6,347 3.410 1 in 860 6 05/18/2025 259
74 6,740 3.621 1 in 810 3 05/21/2022 1,352
75 7,154 3.843 1 in 763 5 12/27/2023 767
76 7,581 4.073 1 in 720 6 12/13/2025 50
77 8,029 4.313 1 in 680 2 07/08/2020 2,034 Overdue
78 8,491 4.561 1 in 643 6 03/20/2025 318
79 8,974 4.821 1 in 608 7 06/06/2025 240
80 9,471 5.088 1 in 576 5 02/11/2025 355
81 9,989 5.366 1 in 546 7 01/01/2025 396
82 10,521 5.652 1 in 519 4 10/13/2021 1,572 Overdue
83 11,074 5.949 1 in 493 5 06/18/2024 593
84 11,641 6.254 1 in 469 5 07/24/2025 192
85 12,229 6.570 1 in 446 8 05/24/2024 618
86 12,830 6.892 1 in 425 9 12/23/2025 40
87 13,452 7.227 1 in 406 9 07/27/2025 189
88 14,087 7.568 1 in 387 5 12/04/2023 790 Overdue
89 14,742 7.920 1 in 370 9 01/26/2026 6
90 15,410 8.278 1 in 354 12 08/27/2025 158
91 16,097 8.648 1 in 339 8 01/13/2025 384
92 16,796 9.023 1 in 325 5 09/20/2025 134
93 17,514 9.409 1 in 311 9 12/22/2025 41
94 18,243 9.800 1 in 299 8 09/27/2024 492
95 18,990 10.202 1 in 287 7 09/11/2025 143
96 19,747 10.608 1 in 276 18 07/13/2025 203
97 20,521 11.024 1 in 266 10 07/08/2025 208
98 21,304 11.445 1 in 256 13 12/03/2025 60
99 22,103 11.874 1 in 247 14 09/14/2025 140
100 22,910 12.308 1 in 238 13 12/27/2025 36
101 23,731 12.749 1 in 230 18 08/18/2025 167
102 24,559 13.193 1 in 222 11 10/25/2025 99
103 25,400 13.645 1 in 215 16 02/03/2025 363
104 26,246 14.100 1 in 208 12 07/14/2024 567 Overdue
105 27,104 14.561 1 in 201 17 08/13/2025 172
106 27,965 15.023 1 in 195 15 06/20/2025 226
107 28,836 15.491 1 in 189 9 04/28/2025 279
108 29,709 15.960 1 in 183 20 09/04/2025 150
109 30,590 16.433 1 in 178 23 09/10/2025 144
110 31,471 16.907 1 in 173 15 01/16/2026 16
111 32,358 17.383 1 in 168 18 06/19/2025 227
112 33,243 17.859 1 in 164 20 05/13/2025 264
113 34,132 18.336 1 in 160 18 12/02/2025 61
114 35,017 18.812 1 in 155 15 01/28/2026 4
115 35,904 19.288 1 in 152 16 12/30/2025 33
116 36,784 19.761 1 in 148 26 10/27/2025 97
117 37,664 20.234 1 in 145 16 12/17/2024 411 Overdue
118 38,535 20.702 1 in 141 26 09/19/2025 135
119 39,403 21.168 1 in 138 24 11/10/2025 83
120 40,260 21.628 1 in 135 18 12/24/2025 39
121 41,111 22.085 1 in 132 23 12/04/2025 59
122 41,948 22.535 1 in 130 19 12/31/2025 32
123 42,777 22.980 1 in 127 14 11/01/2025 92
124 43,589 23.417 1 in 125 25 11/03/2025 90
125 44,390 23.847 1 in 123 19 08/09/2025 176
126 45,171 24.266 1 in 120 29 10/01/2025 123
127 45,938 24.679 1 in 118 21 01/10/2026 22
128 46,683 25.079 1 in 116 29 12/14/2025 49
129 47,411 25.470 1 in 115 21 07/20/2025 196
130 48,115 25.848 1 in 113 27 01/22/2026 10
131 48,799 26.215 1 in 111 34 01/29/2026 3
132 49,457 26.569 1 in 110 24 01/22/2025 375 Overdue
133 50,093 26.911 1 in 109 24 06/01/2025 245 Overdue
134 50,701 27.237 1 in 107 30 11/28/2025 65
135 51,285 27.551 1 in 106 21 01/07/2026 25
136 51,839 27.849 1 in 105 36 10/12/2025 112
137 52,367 28.132 1 in 104 36 01/20/2026 12
138 52,864 28.399 1 in 103 37 05/11/2025 266 Overdue
139 53,333 28.651 1 in 102 25 09/29/2025 125
140 53,770 28.886 1 in 101 32 01/31/2026 1
141 54,177 29.105 1 in 100 24 11/06/2025 87
142 54,551 29.306 1 in 100 27 08/04/2025 181
143 54,894 29.490 1 in 99 19 12/16/2025 47
144 55,203 29.656 1 in 98 32 11/13/2025 80
145 55,480 29.805 1 in 98 27 07/01/2025 215 Overdue
146 55,722 29.935 1 in 98 35 11/07/2025 86
147 55,931 30.047 1 in 97 33 10/20/2025 104
148 56,105 30.140 1 in 97 32 11/05/2025 88
149 56,245 30.216 1 in 97 35 12/19/2025 44
150 56,350 30.272 1 in 96 34 08/28/2025 157
151 56,420 30.310 1 in 96 32 02/01/2026 0
152 56,455 30.328 1 in 96 23 01/24/2026 8
153 56,455 30.328 1 in 96 32 11/24/2025 69
154 56,420 30.310 1 in 96 32 09/01/2025 153
155 56,350 30.272 1 in 96 33 09/03/2025 151
156 56,245 30.216 1 in 97 36 11/14/2025 79
157 56,105 30.140 1 in 97 32 01/21/2026 11
158 55,931 30.047 1 in 97 26 12/07/2025 56
159 55,722 29.935 1 in 98 33 11/25/2025 68
160 55,480 29.805 1 in 98 32 01/07/2025 390 Overdue
161 55,203 29.656 1 in 98 29 11/08/2025 85
162 54,894 29.490 1 in 99 22 01/19/2026 13
163 54,551 29.306 1 in 100 27 12/17/2025 46
164 54,177 29.105 1 in 100 23 01/11/2026 21
165 53,770 28.886 1 in 101 24 12/21/2025 42
166 53,333 28.651 1 in 102 29 11/12/2025 81
167 52,864 28.399 1 in 103 25 04/10/2025 297 Overdue
168 52,367 28.132 1 in 104 31 12/08/2025 55
169 51,839 27.849 1 in 105 27 01/14/2026 18
170 51,285 27.551 1 in 106 30 11/30/2025 63
171 50,701 27.237 1 in 107 26 08/21/2025 164
172 50,093 26.911 1 in 109 25 09/26/2025 128
173 49,457 26.569 1 in 110 25 01/18/2026 14
174 48,799 26.215 1 in 111 20 01/12/2026 20
175 48,115 25.848 1 in 113 23 11/23/2025 70
176 47,411 25.470 1 in 115 18 01/27/2026 5
177 46,683 25.079 1 in 116 32 01/09/2026 23
178 45,938 24.679 1 in 118 20 01/05/2026 27
179 45,171 24.266 1 in 120 25 10/07/2025 117
180 44,390 23.847 1 in 123 23 10/11/2025 113
181 43,589 23.417 1 in 125 25 10/22/2025 102
182 42,777 22.980 1 in 127 22 01/23/2026 9
183 41,948 22.535 1 in 130 24 11/02/2025 91
184 41,111 22.085 1 in 132 14 06/28/2025 218
185 40,260 21.628 1 in 135 29 01/30/2026 2
186 39,403 21.168 1 in 138 21 11/15/2025 78
187 38,535 20.702 1 in 141 25 07/23/2025 193
188 37,664 20.234 1 in 145 19 07/12/2025 204
189 36,784 19.761 1 in 148 22 10/05/2025 119
190 35,904 19.288 1 in 152 18 09/28/2025 126
191 35,017 18.812 1 in 155 21 03/16/2025 322 Overdue
192 34,132 18.336 1 in 160 17 05/23/2025 254
193 33,243 17.859 1 in 164 21 01/04/2026 28
194 32,358 17.383 1 in 168 17 01/06/2026 26
195 31,471 16.907 1 in 173 18 07/07/2025 209
196 30,590 16.433 1 in 178 15 08/03/2024 547 Overdue
197 29,709 15.960 1 in 183 18 11/26/2025 67
198 28,836 15.491 1 in 189 12 09/16/2025 138
199 27,965 15.023 1 in 195 18 01/08/2026 24
200 27,104 14.561 1 in 201 19 02/26/2025 340
201 26,246 14.100 1 in 208 11 05/24/2023 984 Overdue
202 25,400 13.645 1 in 215 11 01/15/2026 17
203 24,559 13.193 1 in 222 17 10/14/2025 110
204 23,731 12.749 1 in 230 12 12/12/2025 51
205 22,910 12.308 1 in 238 11 10/31/2024 458
206 22,103 11.874 1 in 247 10 09/30/2025 124
207 21,304 11.445 1 in 256 5 10/26/2025 98
208 20,521 11.024 1 in 266 7 05/02/2025 275
209 19,747 10.608 1 in 276 15 12/18/2025 45
210 18,990 10.202 1 in 287 10 01/26/2025 371
211 18,243 9.800 1 in 299 6 07/02/2023 945 Overdue
212 17,514 9.409 1 in 311 7 07/26/2025 190
213 16,796 9.023 1 in 325 6 03/24/2025 314
214 16,097 8.648 1 in 339 7 01/17/2026 15
215 15,410 8.278 1 in 354 6 10/23/2024 466
216 14,742 7.920 1 in 370 5 03/07/2024 696
217 14,087 7.568 1 in 387 10 11/10/2023 814 Overdue
218 13,452 7.227 1 in 406 8 10/26/2024 463
219 12,830 6.892 1 in 425 5 11/21/2024 437
220 12,229 6.570 1 in 446 6 06/24/2022 1,318 Overdue
221 11,641 6.254 1 in 469 13 06/29/2025 217
222 11,074 5.949 1 in 493 4 11/24/2023 800
223 10,521 5.652 1 in 519 4 03/03/2024 700
224 9,989 5.366 1 in 546 6 04/21/2025 286
225 9,471 5.088 1 in 576 5 03/23/2024 680
226 8,974 4.821 1 in 608 3 12/01/2024 427
227 8,491 4.561 1 in 643 10 08/01/2024 549
228 8,029 4.313 1 in 680 3 01/18/2022 1,475 Overdue
229 7,581 4.073 1 in 720 4 06/07/2024 604
230 7,154 3.843 1 in 763 6 10/04/2025 120
231 6,740 3.621 1 in 810 2 01/08/2024 755
232 6,347 3.410 1 in 860 1 10/23/2025 101
233 5,967 3.206 1 in 915 2 03/24/2022 1,410
234 5,607 3.012 1 in 974 5 07/30/2024 551
235 5,260 2.826 1 in 1,038 5 08/16/2023 900
236 4,932 2.650 1 in 1,107 4 03/20/2024 683
237 4,616 2.480 1 in 1,183 2 12/05/2025 58
238 4,319 2.320 1 in 1,264 1 06/26/2024 585
239 4,033 2.167 1 in 1,354 2 03/03/2023 1,066
240 3,765 2.023 1 in 1,450 1 01/03/2020 2,221
241 3,507 1.884 1 in 1,557 1 06/13/2016 2,725
242 3,266 1.755 1 in 1,672 2 06/08/2023 969
243 3,034 1.630 1 in 1,800 1 10/08/2019 2,308
244 2,818 1.514 1 in 1,938 3 04/25/2025 282
245 2,611 1.403 1 in 2,091 1 12/02/2021 1,522
246 2,418 1.299 1 in 2,258 1 10/02/2025 122
247 2,233 1.200 1 in 2,445 0 Never Never
248 2,062 1.108 1 in 2,648 2 11/09/2024 449
249 1,898 1.020 1 in 2,877 1 01/19/2025 378
250 1,747 0.939 1 in 3,126 1 02/21/2020 2,172
251 1,602 0.861 1 in 3,409 4 03/23/2020 2,141
252 1,469 0.789 1 in 3,717 1 01/25/2026 7
253 1,342 0.721 1 in 4,069 1 02/13/2025 353
254 1,226 0.659 1 in 4,454 0 Never Never
255 1,115 0.599 1 in 4,898 1 12/28/2020 1,861
256 1,014 0.545 1 in 5,386 1 07/19/2024 562
257 918 0.493 1 in 5,949 1 05/19/2022 1,354
258 831 0.446 1 in 6,572 0 Never Never
259 748 0.402 1 in 7,301 0 Never Never
260 674 0.362 1 in 8,103 0 Never Never
261 603 0.324 1 in 9,057 0 Never Never
262 540 0.290 1 in 10,113 0 Never Never
263 480 0.258 1 in 11,378 0 Never Never
264 427 0.229 1 in 12,790 0 Never Never
265 377 0.203 1 in 14,486 0 Never Never
266 333 0.179 1 in 16,400 0 Never Never
267 291 0.156 1 in 18,768 1 12/14/2015 2,777
268 255 0.137 1 in 21,417 0 Never Never
269 221 0.119 1 in 24,712 0 Never Never
270 192 0.103 1 in 28,445 0 Never Never
271 164 0.088 1 in 33,301 0 Never Never
272 141 0.076 1 in 38,734 0 Never Never
273 119 0.064 1 in 45,895 0 Never Never
274 101 0.054 1 in 54,074 0 Never Never
275 84 0.045 1 in 65,018 0 Never Never
276 70 0.038 1 in 78,021 0 Never Never
277 57 0.031 1 in 95,816 0 Never Never
278 47 0.025 1 in 116,202 0 Never Never
279 37 0.020 1 in 147,608 0 Never Never
280 30 0.016 1 in 182,050 0 Never Never
281 23 0.012 1 in 237,457 0 Never Never
282 18 0.010 1 in 303,417 0 Never Never
283 13 0.007 1 in 420,116 0 Never Never
284 10 0.005 1 in 546,151 0 Never Never
285 7 0.004 1 in 780,216 0 Never Never
286 5 0.003 1 in 1,092,302 0 Never Never
287 3 0.002 1 in 1,820,504 0 Never Never
288 2 0.001 1 in 2,730,756 0 Never Never
289 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never
290 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never

Hit and Miss

Main Numbers
Number 01/13/2026 01/14/2026 01/15/2026 01/16/2026 01/17/2026 01/18/2026 01/19/2026 01/20/2026 01/21/2026 01/22/2026 01/23/2026 01/24/2026 01/25/2026 01/26/2026 01/27/2026 01/28/2026 01/29/2026 01/30/2026 01/31/2026 02/01/2026
1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 18 19 20 2 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 1 2 3 4 5 6
4 18 19 20 21 22 23 24 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 19 20 21 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 6 6 1 2 3
7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 1 2 7 1 2 3
8 29 30 31 32 33 34 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9
10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 1
11 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 11 1 2 3 11
12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 1 2 12 1
13 2 3 4 5 6 7 8 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 15 1 2 15 1 2 3 4 5
16 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 1 16 1 2 3 4 5 6
17 20 21 22 23 17 1 2 17 1 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 19 1 2 3 4 5 6 7 19 1
20 26 27 28 29 30 31 32 33 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21 13 14 15 16 17 21 1 2 3 4 5 6 7 21 1 2 3 4 5 6
22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23 7 8 9 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
24 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 14 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
26 26 1 2 3 4 26 1 2 3 4 5 6 7 8 26 1 2 3 4 5
27 5 6 27 1 2 3 4 5 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28 1 28 1 28 1 2 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 1 2
29 37 38 39 40 41 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 1 2 3
30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
31 2 31 1 2 3 4 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 32 1 2 32 1 2 3 4 5
33 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 33
34 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
35 3 4 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
36 36 1 2 3 4 5 6 7 8 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 1 37 1 2
38 14 38 38 1 2 3 4 5 6 7 8 38 1 2 3 4 5 6 7 8
39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
41 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
42 14 15 42 1 2 42 1 2 3 4 5 6 7 42 1 2 42 1 2 3
43 54 55 56 57 58 59 60 43 1 2 43 1 2 3 4 5 6 7 8 43
44 11 12 13 14 15 16 44 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 5
45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 45 1 2 3 4 5 6 7
46 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 46 1 2 3 4 5 6 7
47 5 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 1 2 3 47 1 2 3
48 32 33 34 35 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 1 2 48 1
49 13 14 15 16 17 18 19 20 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 9 10 11 12 13 14 51 1 2 3 4 51 1 2 3 4 5 6 51 1
52 15 16 17 52 1 2 3 4 5 6 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9
53 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
54 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
55 4 5 6 7 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 55
56 6 7 8 9 10 11 12 13 14 56 1 2 56 1 2 3 4 5 6 7
57 7 8 9 10 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
58 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 58 1 2 3 4 58 1 2
59 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 59 1 2 3 4 5
60 1 2 60 1 2 3 4 60 60 1 2 3 4 5 6 7 8 60 1 2

Cash Ball Numbers
Number 01/13/2026 01/14/2026 01/15/2026 01/16/2026 01/17/2026 01/18/2026 01/19/2026 01/20/2026 01/21/2026 01/22/2026 01/23/2026 01/24/2026 01/25/2026 01/26/2026 01/27/2026 01/28/2026 01/29/2026 01/30/2026 01/31/2026 02/01/2026
1 6 7 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 3
2 2 1 2 3 4 5 6 2 2 2 1 2 2 1 2 3 4 2 1 2
3 3 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 1
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

×
Monday February 2nd 2026
$65 Million
Time Remaining
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×