Cash 4 Life Statistics

Here you can find the Cash for Life statistics which we update after every draw. From the most common Cash4Life numbers to the most overdue numbers, this page gives you access to insightful data which can help you make an informed decision the next time you enter the lottery.

Cash 4 Life Number Frequency Chart

Display As:
Main Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Cash Ball Numbers:

Frequency

Ball Number

Draws Ago

1
2
3
4

Most Common Numbers

9
Drawn:
273 times

13
Drawn:
272 times

57
Drawn:
271 times

8
Drawn:
270 times

5
Drawn:
269 times

1
Drawn:
771 times

Least Common Numbers

54
Drawn:
214 times

29
Drawn:
224 times

33
Drawn:
225 times

20
Drawn:
227 times

18
Drawn:
227 times

4
Drawn:
718 times

Most Overdue Numbers

53
Last Drawn:
42 days ago
(28/12/2025)
30
Last Drawn:
32 days ago
(07/01/2026)
24
Last Drawn:
30 days ago
(09/01/2026)
54
Last Drawn:
29 days ago
(10/01/2026)
39
Last Drawn:
28 days ago
(11/01/2026)
1
Last Drawn:
4 days ago
(04/02/2026)

Most Common Pairs

Regular Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
406030Dec 01 2025
63630Jun 25 2025
92730May 01 2025
343629Feb 02 2026
135729Nov 08 2025
203429Nov 01 2025
55729Sep 06 2025
83429Jun 05 2025
305528Dec 21 2025
375628Oct 26 2025
255728Oct 14 2025
313427Feb 03 2026
193627Jan 22 2026
485727Jan 17 2026
141627Jan 13 2026
Consecutive Pairs
Numbers Frequency Last Appearance
8926Aug 08 2025
222324Nov 29 2025
151623Jan 24 2026
272823Jan 08 2026
101123Jun 04 2025
585922Oct 05 2025
171821Dec 24 2025
131421Sep 14 2025
515221Mar 17 2024
404120Jan 11 2026
141520Jan 01 2026
505120Dec 05 2025
353620Jul 15 2025
474819Feb 05 2026
394019Jan 11 2026

Most Common Triplets

Regular Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
2728397Jan 08 2026
3747557Nov 15 2025
330406Nov 14 2025
621576Dec 11 2024
3136456Oct 26 2024
3237436Oct 11 2024
815416Aug 26 2024
634366Sep 27 2023
3134475Feb 03 2026
2046575Dec 18 2025
1623605Dec 14 2025
2643565Nov 19 2025
1820225Nov 09 2025
2433475Oct 20 2025
1038545Oct 13 2025
Consecutive Triplets
Numbers Frequency Last Appearance
1415163Dec 14 2025
4849503Jun 29 2025
5758593Feb 13 2025
3435363Jun 13 2024
4563Jul 20 2023
3940412Jan 11 2026
910112May 18 2025
1718192Mar 25 2025
1213142Dec 10 2024
4647482Sep 13 2024
3637382Jun 30 2024
2342Jan 18 2024
5672Dec 11 2023
89102Oct 28 2021
1314152Mar 24 2021

Most Common Quadruplets

Regular Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
93038593Oct 23 2023
293035553Apr 30 2023
42940473Apr 29 2021
313450602Feb 03 2026
111237482Jan 28 2026
283144512Jan 19 2026
33655592Jan 09 2026
73041562Jan 07 2026
3725422Dec 30 2025
21013282Dec 26 2025
122225272Dec 22 2025
323336592Dec 17 2025
141623602Dec 14 2025
1410372Dec 11 2025
6910512Nov 28 2025
Consecutive Quadruplets
Numbers Frequency Last Appearance
313233341Apr 26 2025
131415161Mar 24 2021
565758591Oct 08 2019
8910111Feb 22 2016

Odds vs Evens

Main Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 5 92 Jan 13 2026
1 4 428 Jan 30 2026
2 3 921 Feb 6 2026
3 2 975 Feb 7 2026
4 1 441 Feb 4 2026
5 0 83 Feb 1 2026
Cash Ball Numbers
Odds Evens Frequency Last Drawn
0 1 1450 Feb 6 2026
1 0 1490 Feb 7 2026

Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Cash 4 Life revision only (June 16 2014 to February 7 2026).

Bell Curve

Main Numbers:

Cash Ball data is not included in these statistics as only one number is drawn.

Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 2,940 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
15 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never
16 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never
17 2 0.001 1 in 2,730,756 0 Never Never
18 3 0.002 1 in 1,820,504 0 Never Never
19 5 0.003 1 in 1,092,302 0 Never Never
20 7 0.004 1 in 780,216 0 Never Never
21 10 0.005 1 in 546,151 0 Never Never
22 13 0.007 1 in 420,116 0 Never Never
23 18 0.010 1 in 303,417 0 Never Never
24 23 0.012 1 in 237,457 0 Never Never
25 30 0.016 1 in 182,050 0 Never Never
26 37 0.020 1 in 147,608 0 Never Never
27 47 0.025 1 in 116,202 0 Never Never
28 57 0.031 1 in 95,816 0 Never Never
29 70 0.038 1 in 78,021 0 Never Never
30 84 0.045 1 in 65,018 0 Never Never
31 101 0.054 1 in 54,074 0 Never Never
32 119 0.064 1 in 45,895 0 Never Never
33 141 0.076 1 in 38,734 0 Never Never
34 164 0.088 1 in 33,301 0 Never Never
35 192 0.103 1 in 28,445 0 Never Never
36 221 0.119 1 in 24,712 0 Never Never
37 255 0.137 1 in 21,417 0 Never Never
38 291 0.157 1 in 18,768 0 Never Never
39 333 0.179 1 in 16,400 0 Never Never
40 377 0.203 1 in 14,486 0 Never Never
41 427 0.230 1 in 12,790 1 03/21/2025 323
42 480 0.258 1 in 11,378 0 Never Never
43 540 0.291 1 in 10,113 0 Never Never
44 603 0.325 1 in 9,057 1 04/25/2022 1,384
45 674 0.363 1 in 8,103 1 08/24/2020 1,993
46 748 0.403 1 in 7,301 0 Never Never
47 831 0.447 1 in 6,572 0 Never Never
48 918 0.494 1 in 5,949 1 09/19/2023 872
49 1,014 0.546 1 in 5,386 3 07/04/2025 218
50 1,115 0.600 1 in 4,898 0 Never Never
51 1,226 0.660 1 in 4,454 0 Never Never
52 1,342 0.722 1 in 4,069 1 10/15/2023 846
53 1,469 0.791 1 in 3,717 0 Never Never
54 1,602 0.862 1 in 3,409 2 08/08/2016 2,715
55 1,747 0.940 1 in 3,126 2 07/20/2023 933
56 1,898 1.022 1 in 2,877 1 05/14/2018 2,531
57 2,062 1.110 1 in 2,648 2 12/26/2025 43
58 2,233 1.202 1 in 2,445 0 Never Never
59 2,418 1.302 1 in 2,258 0 Never Never
60 2,611 1.406 1 in 2,091 1 12/16/2020 1,879
61 2,818 1.517 1 in 1,938 3 07/21/2020 2,027
62 3,034 1.633 1 in 1,800 0 Never Never
63 3,266 1.758 1 in 1,672 1 02/06/2024 732
64 3,507 1.888 1 in 1,557 2 09/29/2024 496
65 3,765 2.027 1 in 1,450 3 12/11/2025 58
66 4,033 2.171 1 in 1,354 2 05/14/2022 1,365
67 4,319 2.325 1 in 1,264 3 01/01/2026 37
68 4,616 2.485 1 in 1,183 1 09/14/2015 2,809 Overdue
69 4,932 2.655 1 in 1,107 4 05/05/2025 278
70 5,260 2.832 1 in 1,038 3 09/10/2024 515
71 5,607 3.018 1 in 974 5 11/09/2025 90
72 5,967 3.212 1 in 915 5 05/20/2025 263
73 6,347 3.417 1 in 860 6 05/18/2025 265
74 6,740 3.628 1 in 810 3 05/21/2022 1,358
75 7,154 3.851 1 in 763 5 12/27/2023 773
76 7,581 4.081 1 in 720 6 12/13/2025 56
77 8,029 4.322 1 in 680 2 07/08/2020 2,040 Overdue
78 8,491 4.571 1 in 643 6 03/20/2025 324
79 8,974 4.831 1 in 608 7 06/06/2025 246
80 9,471 5.098 1 in 576 5 02/11/2025 361
81 9,989 5.377 1 in 546 7 01/01/2025 402
82 10,521 5.664 1 in 519 4 10/13/2021 1,578 Overdue
83 11,074 5.961 1 in 493 5 06/18/2024 599
84 11,641 6.266 1 in 469 5 07/24/2025 198
85 12,229 6.583 1 in 446 8 05/24/2024 624
86 12,830 6.907 1 in 425 9 12/23/2025 46
87 13,452 7.241 1 in 406 9 07/27/2025 195
88 14,087 7.583 1 in 387 5 12/04/2023 796 Overdue
89 14,742 7.936 1 in 370 9 01/26/2026 12
90 15,410 8.295 1 in 354 12 08/27/2025 164
91 16,097 8.665 1 in 339 8 01/13/2025 390
92 16,796 9.041 1 in 325 5 09/20/2025 140
93 17,514 9.428 1 in 311 9 12/22/2025 47
94 18,243 9.820 1 in 299 9 02/04/2026 3
95 18,990 10.223 1 in 287 7 09/11/2025 149
96 19,747 10.630 1 in 276 18 07/13/2025 209
97 20,521 11.047 1 in 266 10 07/08/2025 214
98 21,304 11.468 1 in 256 13 12/03/2025 66
99 22,103 11.898 1 in 247 14 09/14/2025 146
100 22,910 12.333 1 in 238 13 12/27/2025 42
101 23,731 12.775 1 in 230 18 08/18/2025 173
102 24,559 13.220 1 in 222 11 10/25/2025 105
103 25,400 13.673 1 in 215 16 02/03/2025 369
104 26,246 14.129 1 in 208 12 07/14/2024 573 Overdue
105 27,104 14.590 1 in 201 17 08/13/2025 178
106 27,965 15.054 1 in 195 15 06/20/2025 232
107 28,836 15.523 1 in 189 9 04/28/2025 285
108 29,709 15.993 1 in 183 20 09/04/2025 156
109 30,590 16.467 1 in 178 23 09/10/2025 150
110 31,471 16.941 1 in 173 16 02/06/2026 1
111 32,358 17.419 1 in 168 18 06/19/2025 233
112 33,243 17.895 1 in 164 20 05/13/2025 270
113 34,132 18.374 1 in 160 18 12/02/2025 67
114 35,017 18.850 1 in 155 15 01/28/2026 10
115 35,904 19.328 1 in 152 16 12/30/2025 39
116 36,784 19.801 1 in 148 26 10/27/2025 103
117 37,664 20.275 1 in 145 16 12/17/2024 417 Overdue
118 38,535 20.744 1 in 141 26 09/19/2025 141
119 39,403 21.211 1 in 138 24 11/10/2025 89
120 40,260 21.672 1 in 135 18 12/24/2025 45
121 41,111 22.131 1 in 132 23 12/04/2025 65
122 41,948 22.581 1 in 130 19 12/31/2025 38
123 42,777 23.027 1 in 127 14 11/01/2025 98
124 43,589 23.465 1 in 125 25 11/03/2025 96
125 44,390 23.896 1 in 123 19 08/09/2025 182
126 45,171 24.316 1 in 120 29 10/01/2025 129
127 45,938 24.729 1 in 118 21 01/10/2026 28
128 46,683 25.130 1 in 116 29 12/14/2025 55
129 47,411 25.522 1 in 115 21 07/20/2025 202
130 48,115 25.901 1 in 113 27 01/22/2026 16
131 48,799 26.269 1 in 111 34 01/29/2026 9
132 49,457 26.623 1 in 110 24 01/22/2025 381 Overdue
133 50,093 26.966 1 in 109 24 06/01/2025 251 Overdue
134 50,701 27.293 1 in 107 30 11/28/2025 71
135 51,285 27.607 1 in 106 21 01/07/2026 31
136 51,839 27.906 1 in 105 36 10/12/2025 118
137 52,367 28.190 1 in 104 36 01/20/2026 18
138 52,864 28.457 1 in 103 37 05/11/2025 272 Overdue
139 53,333 28.710 1 in 102 25 09/29/2025 131
140 53,770 28.945 1 in 101 32 01/31/2026 7
141 54,177 29.164 1 in 100 24 11/06/2025 93
142 54,551 29.365 1 in 100 27 08/04/2025 187
143 54,894 29.550 1 in 99 19 12/16/2025 53
144 55,203 29.716 1 in 98 32 11/13/2025 86
145 55,480 29.866 1 in 98 27 07/01/2025 221 Overdue
146 55,722 29.996 1 in 98 35 11/07/2025 92
147 55,931 30.108 1 in 97 33 10/20/2025 110
148 56,105 30.202 1 in 97 32 11/05/2025 94
149 56,245 30.277 1 in 97 35 12/19/2025 50
150 56,350 30.334 1 in 96 34 08/28/2025 163
151 56,420 30.372 1 in 96 33 02/05/2026 2
152 56,455 30.390 1 in 96 23 01/24/2026 14
153 56,455 30.390 1 in 96 32 11/24/2025 75
154 56,420 30.372 1 in 96 32 09/01/2025 159
155 56,350 30.334 1 in 96 33 09/03/2025 157
156 56,245 30.277 1 in 97 36 11/14/2025 85
157 56,105 30.202 1 in 97 32 01/21/2026 17
158 55,931 30.108 1 in 97 27 02/02/2026 5
159 55,722 29.996 1 in 98 33 11/25/2025 74
160 55,480 29.866 1 in 98 32 01/07/2025 396 Overdue
161 55,203 29.716 1 in 98 29 11/08/2025 91
162 54,894 29.550 1 in 99 22 01/19/2026 19
163 54,551 29.365 1 in 100 27 12/17/2025 52
164 54,177 29.164 1 in 100 23 01/11/2026 27
165 53,770 28.945 1 in 101 24 12/21/2025 48
166 53,333 28.710 1 in 102 29 11/12/2025 87
167 52,864 28.457 1 in 103 25 04/10/2025 303 Overdue
168 52,367 28.190 1 in 104 31 12/08/2025 61
169 51,839 27.906 1 in 105 27 01/14/2026 24
170 51,285 27.607 1 in 106 30 11/30/2025 69
171 50,701 27.293 1 in 107 26 08/21/2025 170
172 50,093 26.966 1 in 109 25 09/26/2025 134
173 49,457 26.623 1 in 110 25 01/18/2026 20
174 48,799 26.269 1 in 111 20 01/12/2026 26
175 48,115 25.901 1 in 113 23 11/23/2025 76
176 47,411 25.522 1 in 115 18 01/27/2026 11
177 46,683 25.130 1 in 116 32 01/09/2026 29
178 45,938 24.729 1 in 118 20 01/05/2026 33
179 45,171 24.316 1 in 120 25 10/07/2025 123
180 44,390 23.896 1 in 123 23 10/11/2025 119
181 43,589 23.465 1 in 125 26 02/07/2026 0
182 42,777 23.027 1 in 127 22 01/23/2026 15
183 41,948 22.581 1 in 130 24 11/02/2025 97
184 41,111 22.131 1 in 132 14 06/28/2025 224
185 40,260 21.672 1 in 135 29 01/30/2026 8
186 39,403 21.211 1 in 138 21 11/15/2025 84
187 38,535 20.744 1 in 141 25 07/23/2025 199
188 37,664 20.275 1 in 145 19 07/12/2025 210
189 36,784 19.801 1 in 148 22 10/05/2025 125
190 35,904 19.328 1 in 152 18 09/28/2025 132
191 35,017 18.850 1 in 155 21 03/16/2025 328 Overdue
192 34,132 18.374 1 in 160 17 05/23/2025 260
193 33,243 17.895 1 in 164 21 01/04/2026 34
194 32,358 17.419 1 in 168 17 01/06/2026 32
195 31,471 16.941 1 in 173 18 07/07/2025 215
196 30,590 16.467 1 in 178 15 08/03/2024 553 Overdue
197 29,709 15.993 1 in 183 18 11/26/2025 73
198 28,836 15.523 1 in 189 12 09/16/2025 144
199 27,965 15.054 1 in 195 18 01/08/2026 30
200 27,104 14.590 1 in 201 19 02/26/2025 346
201 26,246 14.129 1 in 208 11 05/24/2023 990 Overdue
202 25,400 13.673 1 in 215 11 01/15/2026 23
203 24,559 13.220 1 in 222 17 10/14/2025 116
204 23,731 12.775 1 in 230 12 12/12/2025 57
205 22,910 12.333 1 in 238 11 10/31/2024 464
206 22,103 11.898 1 in 247 10 09/30/2025 130
207 21,304 11.468 1 in 256 5 10/26/2025 104
208 20,521 11.047 1 in 266 7 05/02/2025 281
209 19,747 10.630 1 in 276 15 12/18/2025 51
210 18,990 10.223 1 in 287 10 01/26/2025 377
211 18,243 9.820 1 in 299 6 07/02/2023 951 Overdue
212 17,514 9.428 1 in 311 7 07/26/2025 196
213 16,796 9.041 1 in 325 6 03/24/2025 320
214 16,097 8.665 1 in 339 7 01/17/2026 21
215 15,410 8.295 1 in 354 6 10/23/2024 472
216 14,742 7.936 1 in 370 5 03/07/2024 702
217 14,087 7.583 1 in 387 10 11/10/2023 820 Overdue
218 13,452 7.241 1 in 406 8 10/26/2024 469
219 12,830 6.907 1 in 425 5 11/21/2024 443
220 12,229 6.583 1 in 446 6 06/24/2022 1,324 Overdue
221 11,641 6.266 1 in 469 13 06/29/2025 223
222 11,074 5.961 1 in 493 5 02/03/2026 4
223 10,521 5.664 1 in 519 4 03/03/2024 706
224 9,989 5.377 1 in 546 6 04/21/2025 292
225 9,471 5.098 1 in 576 5 03/23/2024 686
226 8,974 4.831 1 in 608 3 12/01/2024 433
227 8,491 4.571 1 in 643 10 08/01/2024 555
228 8,029 4.322 1 in 680 3 01/18/2022 1,481 Overdue
229 7,581 4.081 1 in 720 4 06/07/2024 610
230 7,154 3.851 1 in 763 6 10/04/2025 126
231 6,740 3.628 1 in 810 2 01/08/2024 761
232 6,347 3.417 1 in 860 1 10/23/2025 107
233 5,967 3.212 1 in 915 2 03/24/2022 1,416
234 5,607 3.018 1 in 974 5 07/30/2024 557
235 5,260 2.832 1 in 1,038 5 08/16/2023 906
236 4,932 2.655 1 in 1,107 4 03/20/2024 689
237 4,616 2.485 1 in 1,183 2 12/05/2025 64
238 4,319 2.325 1 in 1,264 1 06/26/2024 591
239 4,033 2.171 1 in 1,354 2 03/03/2023 1,072
240 3,765 2.027 1 in 1,450 1 01/03/2020 2,227
241 3,507 1.888 1 in 1,557 1 06/13/2016 2,731
242 3,266 1.758 1 in 1,672 2 06/08/2023 975
243 3,034 1.633 1 in 1,800 1 10/08/2019 2,314
244 2,818 1.517 1 in 1,938 3 04/25/2025 288
245 2,611 1.406 1 in 2,091 1 12/02/2021 1,528
246 2,418 1.302 1 in 2,258 1 10/02/2025 128
247 2,233 1.202 1 in 2,445 0 Never Never
248 2,062 1.110 1 in 2,648 2 11/09/2024 455
249 1,898 1.022 1 in 2,877 1 01/19/2025 384
250 1,747 0.940 1 in 3,126 1 02/21/2020 2,178
251 1,602 0.862 1 in 3,409 4 03/23/2020 2,147
252 1,469 0.791 1 in 3,717 1 01/25/2026 13
253 1,342 0.722 1 in 4,069 1 02/13/2025 359
254 1,226 0.660 1 in 4,454 0 Never Never
255 1,115 0.600 1 in 4,898 1 12/28/2020 1,867
256 1,014 0.546 1 in 5,386 1 07/19/2024 568
257 918 0.494 1 in 5,949 1 05/19/2022 1,360
258 831 0.447 1 in 6,572 0 Never Never
259 748 0.403 1 in 7,301 0 Never Never
260 674 0.363 1 in 8,103 0 Never Never
261 603 0.325 1 in 9,057 0 Never Never
262 540 0.291 1 in 10,113 0 Never Never
263 480 0.258 1 in 11,378 0 Never Never
264 427 0.230 1 in 12,790 0 Never Never
265 377 0.203 1 in 14,486 0 Never Never
266 333 0.179 1 in 16,400 0 Never Never
267 291 0.157 1 in 18,768 1 12/14/2015 2,783
268 255 0.137 1 in 21,417 0 Never Never
269 221 0.119 1 in 24,712 0 Never Never
270 192 0.103 1 in 28,445 0 Never Never
271 164 0.088 1 in 33,301 0 Never Never
272 141 0.076 1 in 38,734 0 Never Never
273 119 0.064 1 in 45,895 0 Never Never
274 101 0.054 1 in 54,074 0 Never Never
275 84 0.045 1 in 65,018 0 Never Never
276 70 0.038 1 in 78,021 0 Never Never
277 57 0.031 1 in 95,816 0 Never Never
278 47 0.025 1 in 116,202 0 Never Never
279 37 0.020 1 in 147,608 0 Never Never
280 30 0.016 1 in 182,050 0 Never Never
281 23 0.012 1 in 237,457 0 Never Never
282 18 0.010 1 in 303,417 0 Never Never
283 13 0.007 1 in 420,116 0 Never Never
284 10 0.005 1 in 546,151 0 Never Never
285 7 0.004 1 in 780,216 0 Never Never
286 5 0.003 1 in 1,092,302 0 Never Never
287 3 0.002 1 in 1,820,504 0 Never Never
288 2 0.001 1 in 2,730,756 0 Never Never
289 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never
290 1 0.001 1 in 5,461,512 0 Never Never

Hit and Miss

Main Numbers
Number 01/19/2026 01/20/2026 01/21/2026 01/22/2026 01/23/2026 01/24/2026 01/25/2026 01/26/2026 01/27/2026 01/28/2026 01/29/2026 01/30/2026 01/31/2026 02/01/2026 02/02/2026 02/03/2026 02/04/2026 02/05/2026 02/06/2026 02/07/2026
1 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8
3 10 11 12 13 14 15 16 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3
4 24 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 1
5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 12 13 14 15 16 17 18 7 1 2 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1
8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9 1 2 9 1 2 3
10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 1 2 3 4 5 10 1
11 60 61 62 63 64 65 66 67 68 11 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6
12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 1 2 12 1 2 3 4 5 6 7
13 8 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 1 13
14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
15 14 15 16 17 18 15 1 2 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 6 7 8 9 10 16 1 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 2 17 1 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 1 2 3 4 5
18 6 7 8 9 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 7 8 9 19 19 1 2 3 4 5 6 7 19 1 2 3 4 5 6 7
20 32 33 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 1 2 3 4 5 6 7 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 1 2
22 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
25 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 1 2 3
26 1 2 3 4 5 6 7 8 26 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3
27 4 5 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 1 2 3 4 5 6 7 8
29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
31 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 31 31 1 2 31
32 13 14 15 16 17 32 1 2 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 33 1 2 3 4 5 6
34 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 34 34 1 2 3 4
35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
36 6 7 8 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 1 2 3 4 5
37 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 1 37 1 2 3 4 5 6 7 8
38 4 5 6 7 8 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 38
39 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
40 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 40 1 2 3 4 5
41 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
42 1 2 3 4 5 6 7 42 1 2 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9
43 60 43 1 2 43 1 2 3 4 5 6 7 8 43 1 2 3 4 5 43
44 44 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 7 8 9 10 11 12 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
46 32 33 34 35 36 37 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
47 5 6 7 8 9 10 47 1 2 3 47 1 2 3 4 47 1 47 1 2
48 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 1 2 48 1 2 3 4 48 1 2
49 19 20 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 14 15 16 17 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 1 2 3 4
51 51 1 2 3 4 51 1 2 3 4 5 6 51 1 2 3 4 5 51 1
52 3 4 5 6 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
53 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
54 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 55 1 2 3 4 5 6
56 12 13 14 56 1 2 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56
57 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
58 11 12 13 14 15 16 58 1 2 3 4 58 1 2 3 4 5 6 7 8
59 10 11 12 13 14 15 16 17 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60 4 60 60 1 2 3 4 5 6 7 8 60 1 2 3 60 1 2 3 4

Cash Ball Numbers
Number 01/19/2026 01/20/2026 01/21/2026 01/22/2026 01/23/2026 01/24/2026 01/25/2026 01/26/2026 01/27/2026 01/28/2026 01/29/2026 01/30/2026 01/31/2026 02/01/2026 02/02/2026 02/03/2026 02/04/2026 02/05/2026 02/06/2026 02/07/2026
1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3
2 6 2 2 2 1 2 2 1 2 3 4 2 1 2 2 1 2 3 2 1
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 1 2 3 4 5 6 3
4 7 8 9 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 4 1 2

×
Monday February 9th 2026
$113 Million
Time Remaining
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s
×