Thunderball Hit and Miss
This table shows how often each Thunderball number has been drawn in the last 20 results. Every time a number is drawn, it is marked in the table, and then each row counts the number of draws that have passed since the number was last drawn. This can be used to identify average gaps between when a number is drawn to predict if it is due or overdue.
Main Numbers
Number | 03/06/2022 | 04/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 01/07/2022 | 02/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 |
4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 |
8 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2 |
11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | 27 | 28 | 29 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 | 13 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 18 |
19 | 10 | 11 | 12 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 1 | 24 | 1 |
25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
26 | 10 | 11 | 12 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
27 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 1 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33 | 4 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 35 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 3 |
36 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 36 |
37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 1 | 37 |
38 | 12 | 13 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 38 | 1 | 2 |
39 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Thunderball Numbers
Number | 03/06/2022 | 04/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 01/07/2022 | 02/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 |
6 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 |
12 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Page Last Updated: Wednesday, 6th July 2022 9:26 pm