Thunderball Hit and Miss
This table shows how often each Thunderball number has been drawn in the last 20 results. Every time a number is drawn, it is marked in the table, and then each row counts the number of draws that have passed since the number was last drawn. This can be used to identify average gaps between when a number is drawn to predict if it is due or overdue.
Main Numbers
Number | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 28/01/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 |
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 2 |
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 |
14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 1 |
16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 1 | 16 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 |
18 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
19 | 16 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 |
21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 |
25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 |
26 | 28 | 29 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 1 | 2 | 26 | 1 | 2 |
27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 1 | 28 | 1 |
29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
30 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31 | 12 | 13 | 14 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 3 | 4 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 32 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 |
33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | 1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33 |
34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35 | 35 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
36 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
37 | 4 | 5 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 38 | 1 | 38 | 38 | 1 | 2 | 3 |
39 | 6 | 7 | 8 | 9 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thunderball Numbers
Number | 27/12/2022 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | 31/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 13/01/2023 | 14/01/2023 | 17/01/2023 | 18/01/2023 | 20/01/2023 | 21/01/2023 | 24/01/2023 | 25/01/2023 | 27/01/2023 | 28/01/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2 | 24 | 25 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
10 | 28 | 29 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 1 |
11 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 |
12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Page Last Updated: Saturday, 28th January 2023 9:04 pm