Australia Set for Life Bell Curve Statistics
This page displays a Bell Curve, also known as a Normal Distribution or Gaussian Distribution, for Australia Set for Life. It shows how frequently the winning numbers add up to a certain sum.
The grey curve on the graph is the expected Bell Curve, which displays how often each sum should have appeared in all draws to date. For example, if there is a 1 in 100 probability that the winning numbers will add up to a certain sum in any given draw, that sum would be expected to appear 10 times over 1,000 draws. The expected Bell Curve is symmetrical and has one mode, which coincides with the mean and the median.
This is overlaid with the actual number of times each sum has appeared in all draws to date (the blue bars). This will match the expected Bell Curve more closely as more draws take place. The curve for draws with a limited history may look more erratic.
The data is further laid out in the table below. It shows, for each of the sum totals, how many possible number combinations there are, the expected number of times that each sum should have appeared in all draws to date, and the count of how many times it has actually appeared. The final column shows if a particular sum is overdue. A sum is regarded as overdue if it hasn't appeared for twice the number of draws it is expected to. For example, if there is a 1 in 100 probability of a particular sum appearing, it will be labelled overdue if it hasn't appeared for 201 draws or more.
Some lotteries have undergone rule changes in the past that have affected how many main numbers are drawn. To remain consistent, data is taken only from draws that used the same matrix that is currently in use. This can mean that the statistics for some games are limited.
You can find the Bell Curve statistics for the Bonus Ball numbers below the table for the main numbers.
Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 835 Draws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
28 | 1 | 0.000 | 1 in 38,320,568 | 0 | Never | Never | |
29 | 1 | 0.000 | 1 in 38,320,568 | 0 | Never | Never | |
30 | 2 | 0.000 | 1 in 19,160,284 | 0 | Never | Never | |
31 | 3 | 0.000 | 1 in 12,773,522 | 0 | Never | Never | |
32 | 5 | 0.000 | 1 in 7,664,113 | 0 | Never | Never | |
33 | 7 | 0.000 | 1 in 5,474,366 | 0 | Never | Never | |
34 | 11 | 0.000 | 1 in 3,483,688 | 0 | Never | Never | |
35 | 15 | 0.000 | 1 in 2,554,704 | 0 | Never | Never | |
36 | 21 | 0.000 | 1 in 1,824,788 | 0 | Never | Never | |
37 | 28 | 0.001 | 1 in 1,368,591 | 0 | Never | Never | |
38 | 38 | 0.001 | 1 in 1,008,436 | 0 | Never | Never | |
39 | 49 | 0.001 | 1 in 782,052 | 0 | Never | Never | |
40 | 65 | 0.001 | 1 in 589,547 | 0 | Never | Never | |
41 | 82 | 0.002 | 1 in 467,324 | 0 | Never | Never | |
42 | 105 | 0.002 | 1 in 364,957 | 0 | Never | Never | |
43 | 131 | 0.003 | 1 in 292,523 | 0 | Never | Never | |
44 | 164 | 0.004 | 1 in 233,662 | 0 | Never | Never | |
45 | 201 | 0.004 | 1 in 190,649 | 0 | Never | Never | |
46 | 248 | 0.005 | 1 in 154,518 | 0 | Never | Never | |
47 | 300 | 0.007 | 1 in 127,735 | 0 | Never | Never | |
48 | 364 | 0.008 | 1 in 105,276 | 0 | Never | Never | |
49 | 436 | 0.010 | 1 in 87,891 | 0 | Never | Never | |
50 | 522 | 0.011 | 1 in 73,411 | 0 | Never | Never | |
51 | 618 | 0.013 | 1 in 62,007 | 0 | Never | Never | |
52 | 733 | 0.016 | 1 in 52,279 | 0 | Never | Never | |
53 | 860 | 0.019 | 1 in 44,558 | 0 | Never | Never | |
54 | 1,009 | 0.022 | 1 in 37,978 | 0 | Never | Never | |
55 | 1,175 | 0.026 | 1 in 32,613 | 0 | Never | Never | |
56 | 1,367 | 0.030 | 1 in 28,032 | 0 | Never | Never | |
57 | 1,579 | 0.034 | 1 in 24,268 | 0 | Never | Never | |
58 | 1,824 | 0.040 | 1 in 21,009 | 0 | Never | Never | |
59 | 2,093 | 0.046 | 1 in 18,308 | 0 | Never | Never | |
60 | 2,400 | 0.052 | 1 in 15,966 | 0 | Never | Never | |
61 | 2,738 | 0.060 | 1 in 13,995 | 0 | Never | Never | |
62 | 3,120 | 0.068 | 1 in 12,282 | 0 | Never | Never | |
63 | 3,539 | 0.077 | 1 in 10,828 | 0 | Never | Never | |
64 | 4,011 | 0.087 | 1 in 9,553 | 0 | Never | Never | |
65 | 4,526 | 0.099 | 1 in 8,466 | 0 | Never | Never | |
66 | 5,101 | 0.111 | 1 in 7,512 | 0 | Never | Never | |
67 | 5,729 | 0.125 | 1 in 6,688 | 0 | Never | Never | |
68 | 6,426 | 0.140 | 1 in 5,963 | 0 | Never | Never | |
69 | 7,183 | 0.157 | 1 in 5,334 | 0 | Never | Never | |
70 | 8,021 | 0.175 | 1 in 4,777 | 0 | Never | Never | |
71 | 8,927 | 0.195 | 1 in 4,292 | 0 | Never | Never | |
72 | 9,923 | 0.216 | 1 in 3,861 | 0 | Never | Never | |
73 | 11,000 | 0.240 | 1 in 3,483 | 0 | Never | Never | |
74 | 12,177 | 0.265 | 1 in 3,146 | 0 | Never | Never | |
75 | 13,444 | 0.293 | 1 in 2,850 | 0 | Never | Never | |
76 | 14,825 | 0.323 | 1 in 2,584 | 0 | Never | Never | |
77 | 16,306 | 0.355 | 1 in 2,350 | 0 | Never | Never | |
78 | 17,911 | 0.390 | 1 in 2,139 | 2 | 29/08/2021 | 310 | |
79 | 19,630 | 0.428 | 1 in 1,952 | 1 | 27/01/2022 | 159 | |
80 | 21,485 | 0.468 | 1 in 1,783 | 2 | 18/02/2022 | 137 | |
81 | 23,463 | 0.511 | 1 in 1,633 | 0 | Never | Never | |
82 | 25,592 | 0.558 | 1 in 1,497 | 3 | 18/07/2021 | 352 | |
83 | 27,855 | 0.607 | 1 in 1,375 | 2 | 08/10/2021 | 270 | |
84 | 30,279 | 0.660 | 1 in 1,265 | 1 | 13/04/2022 | 83 | |
85 | 32,851 | 0.716 | 1 in 1,166 | 2 | 04/03/2022 | 123 | |
86 | 35,595 | 0.776 | 1 in 1,076 | 1 | 30/05/2020 | 766 | |
87 | 38,496 | 0.839 | 1 in 995 | 0 | Never | Never | |
88 | 41,584 | 0.906 | 1 in 921 | 2 | 20/11/2020 | 592 | |
89 | 44,838 | 0.977 | 1 in 854 | 0 | Never | Never | |
90 | 48,287 | 1.052 | 1 in 793 | 2 | 25/07/2021 | 345 | |
91 | 51,915 | 1.131 | 1 in 738 | 2 | 22/08/2020 | 682 | |
92 | 55,747 | 1.215 | 1 in 687 | 1 | 30/06/2021 | 370 | |
93 | 59,764 | 1.302 | 1 in 641 | 0 | Never | Never | |
94 | 63,997 | 1.394 | 1 in 598 | 0 | Never | Never | |
95 | 68,421 | 1.491 | 1 in 560 | 2 | 22/10/2020 | 621 | |
96 | 73,065 | 1.592 | 1 in 524 | 2 | 04/01/2022 | 182 | |
97 | 77,909 | 1.698 | 1 in 491 | 2 | 25/03/2021 | 467 | |
98 | 82,978 | 1.808 | 1 in 461 | 1 | 25/11/2021 | 222 | |
99 | 88,247 | 1.923 | 1 in 434 | 6 | 25/09/2021 | 283 | |
100 | 93,748 | 2.043 | 1 in 408 | 4 | 02/07/2022 | 3 | |
101 | 99,449 | 2.167 | 1 in 385 | 2 | 19/03/2022 | 108 | |
102 | 105,379 | 2.296 | 1 in 363 | 1 | 26/04/2022 | 70 | |
103 | 111,512 | 2.430 | 1 in 343 | 6 | 26/08/2021 | 313 | |
104 | 117,871 | 2.568 | 1 in 325 | 3 | 29/04/2022 | 67 | |
105 | 124,426 | 2.711 | 1 in 307 | 1 | 26/11/2021 | 221 | |
106 | 131,205 | 2.859 | 1 in 292 | 2 | 06/12/2020 | 576 | |
107 | 138,172 | 3.011 | 1 in 277 | 7 | 27/06/2022 | 8 | |
108 | 145,352 | 3.167 | 1 in 263 | 4 | 25/04/2022 | 71 | |
109 | 152,714 | 3.328 | 1 in 250 | 6 | 21/05/2022 | 45 | |
110 | 160,277 | 3.492 | 1 in 239 | 6 | 04/02/2022 | 151 | |
111 | 168,005 | 3.661 | 1 in 228 | 4 | 14/02/2022 | 141 | |
112 | 175,924 | 3.833 | 1 in 217 | 1 | 10/05/2020 | 786 | Overdue |
113 | 183,991 | 4.009 | 1 in 208 | 3 | 03/07/2022 | 2 | |
114 | 192,227 | 4.189 | 1 in 199 | 5 | 14/03/2022 | 113 | |
115 | 200,597 | 4.371 | 1 in 191 | 3 | 18/10/2021 | 260 | |
116 | 209,114 | 4.557 | 1 in 183 | 4 | 12/06/2021 | 388 | Overdue |
117 | 217,739 | 4.745 | 1 in 175 | 1 | 15/12/2020 | 567 | Overdue |
118 | 226,492 | 4.935 | 1 in 169 | 6 | 19/12/2021 | 198 | |
119 | 235,327 | 5.128 | 1 in 162 | 5 | 15/06/2022 | 20 | |
120 | 244,259 | 5.322 | 1 in 156 | 6 | 31/05/2022 | 35 | |
121 | 253,250 | 5.518 | 1 in 151 | 5 | 02/02/2022 | 153 | |
122 | 262,308 | 5.716 | 1 in 146 | 8 | 11/10/2021 | 267 | |
123 | 271,391 | 5.914 | 1 in 141 | 8 | 14/06/2022 | 21 | |
124 | 280,514 | 6.112 | 1 in 136 | 6 | 15/03/2022 | 112 | |
125 | 289,629 | 6.311 | 1 in 132 | 4 | 08/03/2022 | 119 | |
126 | 298,745 | 6.510 | 1 in 128 | 6 | 06/04/2022 | 90 | |
127 | 307,824 | 6.707 | 1 in 124 | 4 | 26/05/2022 | 40 | |
128 | 316,868 | 6.905 | 1 in 120 | 9 | 19/05/2022 | 47 | |
129 | 325,835 | 7.100 | 1 in 117 | 10 | 20/03/2022 | 107 | |
130 | 334,735 | 7.294 | 1 in 114 | 7 | 30/05/2022 | 36 | |
131 | 343,520 | 7.485 | 1 in 111 | 4 | 29/05/2022 | 37 | |
132 | 352,195 | 7.674 | 1 in 108 | 8 | 14/04/2022 | 82 | |
133 | 360,724 | 7.860 | 1 in 106 | 7 | 23/06/2022 | 12 | |
134 | 369,103 | 8.043 | 1 in 103 | 11 | 12/02/2022 | 143 | |
135 | 377,294 | 8.221 | 1 in 101 | 9 | 21/06/2022 | 14 | |
136 | 385,302 | 8.396 | 1 in 99 | 5 | 29/06/2022 | 6 | |
137 | 393,084 | 8.565 | 1 in 97 | 6 | 30/08/2021 | 309 | Overdue |
138 | 400,640 | 8.730 | 1 in 95 | 7 | 10/03/2022 | 117 | |
139 | 407,940 | 8.889 | 1 in 93 | 11 | 09/12/2021 | 208 | Overdue |
140 | 414,977 | 9.042 | 1 in 92 | 12 | 10/05/2022 | 56 | |
141 | 421,718 | 9.189 | 1 in 90 | 5 | 20/04/2022 | 76 | |
142 | 428,167 | 9.330 | 1 in 89 | 11 | 17/03/2022 | 110 | |
143 | 434,288 | 9.463 | 1 in 88 | 10 | 04/07/2022 | 1 | |
144 | 440,079 | 9.589 | 1 in 87 | 12 | 02/05/2022 | 64 | |
145 | 445,519 | 9.708 | 1 in 86 | 12 | 09/03/2022 | 118 | |
146 | 450,599 | 9.818 | 1 in 85 | 6 | 09/06/2022 | 26 | |
147 | 455,297 | 9.921 | 1 in 84 | 8 | 22/05/2022 | 44 | |
148 | 459,615 | 10.015 | 1 in 83 | 9 | 14/09/2021 | 294 | Overdue |
149 | 463,528 | 10.100 | 1 in 82 | 10 | 12/06/2022 | 23 | |
150 | 467,034 | 10.177 | 1 in 82 | 18 | 05/07/2022 | 0 | |
151 | 470,122 | 10.244 | 1 in 81 | 8 | 01/06/2022 | 34 | |
152 | 472,785 | 10.302 | 1 in 81 | 8 | 26/06/2022 | 9 | |
153 | 475,011 | 10.350 | 1 in 80 | 9 | 31/01/2022 | 155 | |
154 | 476,804 | 10.389 | 1 in 80 | 8 | 13/06/2022 | 22 | |
155 | 478,150 | 10.419 | 1 in 80 | 7 | 01/12/2021 | 216 | Overdue |
156 | 479,048 | 10.438 | 1 in 79 | 12 | 11/06/2022 | 24 | |
157 | 479,500 | 10.448 | 1 in 79 | 21 | 02/03/2022 | 125 | |
158 | 479,500 | 10.448 | 1 in 79 | 13 | 05/06/2022 | 30 | |
159 | 479,048 | 10.438 | 1 in 79 | 12 | 07/06/2022 | 28 | |
160 | 478,150 | 10.419 | 1 in 80 | 8 | 08/01/2022 | 178 | Overdue |
161 | 476,804 | 10.389 | 1 in 80 | 13 | 28/06/2022 | 7 | |
162 | 475,011 | 10.350 | 1 in 80 | 12 | 06/06/2022 | 29 | |
163 | 472,785 | 10.302 | 1 in 81 | 13 | 07/03/2022 | 120 | |
164 | 470,122 | 10.244 | 1 in 81 | 9 | 23/05/2022 | 43 | |
165 | 467,034 | 10.177 | 1 in 82 | 14 | 03/05/2022 | 63 | |
166 | 463,528 | 10.100 | 1 in 82 | 8 | 11/05/2022 | 55 | |
167 | 459,615 | 10.015 | 1 in 83 | 11 | 02/06/2022 | 33 | |
168 | 455,297 | 9.921 | 1 in 84 | 12 | 03/06/2022 | 32 | |
169 | 450,599 | 9.818 | 1 in 85 | 6 | 12/04/2022 | 84 | |
170 | 445,519 | 9.708 | 1 in 86 | 7 | 18/01/2022 | 168 | |
171 | 440,079 | 9.589 | 1 in 87 | 11 | 20/06/2022 | 15 | |
172 | 434,288 | 9.463 | 1 in 88 | 5 | 20/05/2022 | 46 | |
173 | 428,167 | 9.330 | 1 in 89 | 6 | 21/12/2021 | 196 | Overdue |
174 | 421,718 | 9.189 | 1 in 90 | 3 | 26/07/2021 | 344 | Overdue |
175 | 414,977 | 9.042 | 1 in 92 | 12 | 12/05/2022 | 54 | |
176 | 407,940 | 8.889 | 1 in 93 | 7 | 02/01/2022 | 184 | |
177 | 400,640 | 8.730 | 1 in 95 | 8 | 18/12/2021 | 199 | Overdue |
178 | 393,084 | 8.565 | 1 in 97 | 8 | 16/04/2022 | 80 | |
179 | 385,302 | 8.396 | 1 in 99 | 8 | 31/12/2021 | 186 | |
180 | 377,294 | 8.221 | 1 in 101 | 7 | 29/11/2021 | 218 | Overdue |
181 | 369,103 | 8.043 | 1 in 103 | 7 | 13/10/2021 | 265 | Overdue |
182 | 360,724 | 7.860 | 1 in 106 | 7 | 06/05/2022 | 60 | |
183 | 352,195 | 7.674 | 1 in 108 | 5 | 25/05/2022 | 41 | |
184 | 343,520 | 7.485 | 1 in 111 | 5 | 01/05/2022 | 65 | |
185 | 334,735 | 7.294 | 1 in 114 | 6 | 05/03/2022 | 122 | |
186 | 325,835 | 7.100 | 1 in 117 | 5 | 09/01/2022 | 177 | |
187 | 316,868 | 6.905 | 1 in 120 | 8 | 03/02/2022 | 152 | |
188 | 307,824 | 6.707 | 1 in 124 | 6 | 31/03/2022 | 96 | |
189 | 298,745 | 6.510 | 1 in 128 | 5 | 27/03/2022 | 100 | |
190 | 289,629 | 6.311 | 1 in 132 | 6 | 22/04/2022 | 74 | |
191 | 280,514 | 6.112 | 1 in 136 | 7 | 30/06/2022 | 5 | |
192 | 271,391 | 5.914 | 1 in 141 | 4 | 01/04/2022 | 95 | |
193 | 262,308 | 5.716 | 1 in 146 | 7 | 22/06/2022 | 13 | |
194 | 253,250 | 5.518 | 1 in 151 | 6 | 28/04/2022 | 68 | |
195 | 244,259 | 5.322 | 1 in 156 | 5 | 05/02/2022 | 150 | |
196 | 235,327 | 5.128 | 1 in 162 | 7 | 18/08/2021 | 321 | |
197 | 226,492 | 4.935 | 1 in 169 | 1 | 15/06/2020 | 750 | Overdue |
198 | 217,739 | 4.745 | 1 in 175 | 4 | 04/07/2021 | 366 | Overdue |
199 | 209,114 | 4.557 | 1 in 183 | 4 | 01/07/2022 | 4 | |
200 | 200,597 | 4.371 | 1 in 191 | 3 | 17/04/2022 | 79 | |
201 | 192,227 | 4.189 | 1 in 199 | 6 | 24/04/2022 | 72 | |
202 | 183,991 | 4.009 | 1 in 208 | 7 | 17/05/2022 | 49 | |
203 | 175,924 | 3.833 | 1 in 217 | 3 | 19/06/2022 | 16 | |
204 | 168,005 | 3.661 | 1 in 228 | 2 | 10/06/2021 | 390 | |
205 | 160,277 | 3.492 | 1 in 239 | 0 | Never | Never | |
206 | 152,714 | 3.328 | 1 in 250 | 6 | 23/12/2021 | 194 | |
207 | 145,352 | 3.167 | 1 in 263 | 6 | 19/04/2022 | 77 | |
208 | 138,172 | 3.011 | 1 in 277 | 1 | 16/12/2021 | 201 | |
209 | 131,205 | 2.859 | 1 in 292 | 3 | 28/03/2022 | 99 | |
210 | 124,426 | 2.711 | 1 in 307 | 7 | 16/06/2022 | 19 | |
211 | 117,871 | 2.568 | 1 in 325 | 2 | 27/03/2021 | 465 | |
212 | 111,512 | 2.430 | 1 in 343 | 1 | 01/09/2021 | 307 | |
213 | 105,379 | 2.296 | 1 in 363 | 0 | Never | Never | |
214 | 99,449 | 2.167 | 1 in 385 | 4 | 31/07/2021 | 339 | |
215 | 93,748 | 2.043 | 1 in 408 | 0 | Never | Never | |
216 | 88,247 | 1.923 | 1 in 434 | 0 | Never | Never | |
217 | 82,978 | 1.808 | 1 in 461 | 5 | 27/05/2022 | 39 | |
218 | 77,909 | 1.698 | 1 in 491 | 4 | 13/03/2021 | 479 | |
219 | 73,065 | 1.592 | 1 in 524 | 2 | 17/11/2021 | 230 | |
220 | 68,421 | 1.491 | 1 in 560 | 0 | Never | Never | |
221 | 63,997 | 1.394 | 1 in 598 | 1 | 21/04/2022 | 75 | |
222 | 59,764 | 1.302 | 1 in 641 | 2 | 05/12/2021 | 212 | |
223 | 55,747 | 1.215 | 1 in 687 | 3 | 06/03/2022 | 121 | |
224 | 51,915 | 1.131 | 1 in 738 | 0 | Never | Never | |
225 | 48,287 | 1.052 | 1 in 793 | 2 | 29/09/2021 | 279 | |
226 | 44,838 | 0.977 | 1 in 854 | 2 | 17/06/2022 | 18 | |
227 | 41,584 | 0.906 | 1 in 921 | 1 | 26/07/2020 | 709 | |
228 | 38,496 | 0.839 | 1 in 995 | 0 | Never | Never | |
229 | 35,595 | 0.776 | 1 in 1,076 | 0 | Never | Never | |
230 | 32,851 | 0.716 | 1 in 1,166 | 0 | Never | Never | |
231 | 30,279 | 0.660 | 1 in 1,265 | 0 | Never | Never | |
232 | 27,855 | 0.607 | 1 in 1,375 | 0 | Never | Never | |
233 | 25,592 | 0.558 | 1 in 1,497 | 1 | 06/07/2021 | 364 | |
234 | 23,463 | 0.511 | 1 in 1,633 | 0 | Never | Never | |
235 | 21,485 | 0.468 | 1 in 1,783 | 0 | Never | Never | |
236 | 19,630 | 0.428 | 1 in 1,952 | 1 | 19/10/2020 | 624 | |
237 | 17,911 | 0.390 | 1 in 2,139 | 2 | 25/03/2022 | 102 | |
238 | 16,306 | 0.355 | 1 in 2,350 | 0 | Never | Never | |
239 | 14,825 | 0.323 | 1 in 2,584 | 2 | 31/08/2021 | 308 | |
240 | 13,444 | 0.293 | 1 in 2,850 | 1 | 27/02/2021 | 493 | |
241 | 12,177 | 0.265 | 1 in 3,146 | 0 | Never | Never | |
242 | 11,000 | 0.240 | 1 in 3,483 | 0 | Never | Never | |
243 | 9,923 | 0.216 | 1 in 3,861 | 0 | Never | Never | |
244 | 8,927 | 0.195 | 1 in 4,292 | 0 | Never | Never | |
245 | 8,021 | 0.175 | 1 in 4,777 | 1 | 22/11/2021 | 225 | |
246 | 7,183 | 0.157 | 1 in 5,334 | 0 | Never | Never | |
247 | 6,426 | 0.140 | 1 in 5,963 | 0 | Never | Never | |
248 | 5,729 | 0.125 | 1 in 6,688 | 0 | Never | Never | |
249 | 5,101 | 0.111 | 1 in 7,512 | 0 | Never | Never | |
250 | 4,526 | 0.099 | 1 in 8,466 | 0 | Never | Never | |
251 | 4,011 | 0.087 | 1 in 9,553 | 0 | Never | Never | |
252 | 3,539 | 0.077 | 1 in 10,828 | 1 | 21/09/2021 | 287 | |
253 | 3,120 | 0.068 | 1 in 12,282 | 0 | Never | Never | |
254 | 2,738 | 0.060 | 1 in 13,995 | 0 | Never | Never | |
255 | 2,400 | 0.052 | 1 in 15,966 | 0 | Never | Never | |
256 | 2,093 | 0.046 | 1 in 18,308 | 0 | Never | Never | |
257 | 1,824 | 0.040 | 1 in 21,009 | 0 | Never | Never | |
258 | 1,579 | 0.034 | 1 in 24,268 | 0 | Never | Never | |
259 | 1,367 | 0.030 | 1 in 28,032 | 0 | Never | Never | |
260 | 1,175 | 0.026 | 1 in 32,613 | 0 | Never | Never | |
261 | 1,009 | 0.022 | 1 in 37,978 | 0 | Never | Never | |
262 | 860 | 0.019 | 1 in 44,558 | 0 | Never | Never | |
263 | 733 | 0.016 | 1 in 52,279 | 0 | Never | Never | |
264 | 618 | 0.013 | 1 in 62,007 | 0 | Never | Never | |
265 | 522 | 0.011 | 1 in 73,411 | 0 | Never | Never | |
266 | 436 | 0.010 | 1 in 87,891 | 0 | Never | Never | |
267 | 364 | 0.008 | 1 in 105,276 | 0 | Never | Never | |
268 | 300 | 0.007 | 1 in 127,735 | 0 | Never | Never | |
269 | 248 | 0.005 | 1 in 154,518 | 0 | Never | Never | |
270 | 201 | 0.004 | 1 in 190,649 | 0 | Never | Never | |
271 | 164 | 0.004 | 1 in 233,662 | 0 | Never | Never | |
272 | 131 | 0.003 | 1 in 292,523 | 0 | Never | Never | |
273 | 105 | 0.002 | 1 in 364,957 | 0 | Never | Never | |
274 | 82 | 0.002 | 1 in 467,324 | 0 | Never | Never | |
275 | 65 | 0.001 | 1 in 589,547 | 0 | Never | Never | |
276 | 49 | 0.001 | 1 in 782,052 | 0 | Never | Never | |
277 | 38 | 0.001 | 1 in 1,008,436 | 0 | Never | Never | |
278 | 28 | 0.001 | 1 in 1,368,591 | 0 | Never | Never | |
279 | 21 | 0.000 | 1 in 1,824,788 | 0 | Never | Never | |
280 | 15 | 0.000 | 1 in 2,554,704 | 0 | Never | Never | |
281 | 11 | 0.000 | 1 in 3,483,688 | 0 | Never | Never | |
282 | 7 | 0.000 | 1 in 5,474,366 | 0 | Never | Never | |
283 | 5 | 0.000 | 1 in 7,664,113 | 0 | Never | Never | |
284 | 3 | 0.000 | 1 in 12,773,522 | 0 | Never | Never | |
285 | 2 | 0.000 | 1 in 19,160,284 | 0 | Never | Never | |
286 | 1 | 0.000 | 1 in 38,320,568 | 0 | Never | Never | |
287 | 1 | 0.000 | 1 in 38,320,568 | 0 | Never | Never |
Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 835 Draws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
3 | 1 | 0.883 | 1 in 946 | 1 | 13/02/2022 | 142 | |
4 | 1 | 0.883 | 1 in 946 | 0 | Never | Never | |
5 | 2 | 1.765 | 1 in 473 | 3 | 29/11/2021 | 218 | |
6 | 2 | 1.765 | 1 in 473 | 2 | 02/05/2021 | 429 | |
7 | 3 | 2.648 | 1 in 315 | 3 | 27/03/2022 | 100 | |
8 | 3 | 2.648 | 1 in 315 | 2 | 21/10/2021 | 257 | |
9 | 4 | 3.531 | 1 in 236 | 6 | 26/03/2022 | 101 | |
10 | 4 | 3.531 | 1 in 236 | 2 | 04/04/2021 | 457 | |
11 | 5 | 4.413 | 1 in 189 | 5 | 08/05/2022 | 58 | |
12 | 5 | 4.413 | 1 in 189 | 3 | 23/12/2021 | 194 | |
13 | 6 | 5.296 | 1 in 157 | 5 | 15/05/2022 | 51 | |
14 | 6 | 5.296 | 1 in 157 | 3 | 27/05/2021 | 404 | Overdue |
15 | 7 | 6.179 | 1 in 135 | 10 | 17/01/2022 | 169 | |
16 | 7 | 6.179 | 1 in 135 | 10 | 12/06/2022 | 23 | |
17 | 8 | 7.061 | 1 in 118 | 11 | 19/01/2022 | 167 | |
18 | 8 | 7.061 | 1 in 118 | 4 | 06/03/2022 | 121 | |
19 | 9 | 7.944 | 1 in 105 | 7 | 27/05/2022 | 39 | |
20 | 9 | 7.944 | 1 in 105 | 8 | 01/07/2022 | 4 | |
21 | 10 | 8.827 | 1 in 94 | 9 | 14/06/2022 | 21 | |
22 | 10 | 8.827 | 1 in 94 | 7 | 20/03/2022 | 107 | |
23 | 11 | 9.709 | 1 in 86 | 7 | 09/05/2022 | 57 | |
24 | 11 | 9.709 | 1 in 86 | 9 | 14/11/2021 | 233 | Overdue |
25 | 12 | 10.592 | 1 in 78 | 16 | 20/06/2022 | 15 | |
26 | 12 | 10.592 | 1 in 78 | 9 | 23/06/2022 | 12 | |
27 | 13 | 11.475 | 1 in 72 | 12 | 19/06/2022 | 16 | |
28 | 13 | 11.475 | 1 in 72 | 8 | 17/10/2021 | 261 | Overdue |
29 | 14 | 12.357 | 1 in 67 | 10 | 26/02/2022 | 129 | |
30 | 14 | 12.357 | 1 in 67 | 9 | 18/04/2022 | 78 | |
31 | 15 | 13.240 | 1 in 63 | 15 | 16/05/2022 | 50 | |
32 | 15 | 13.240 | 1 in 63 | 8 | 02/07/2022 | 3 | |
33 | 16 | 14.123 | 1 in 59 | 21 | 13/06/2022 | 22 | |
34 | 16 | 14.123 | 1 in 59 | 12 | 01/05/2022 | 65 | |
35 | 17 | 15.005 | 1 in 55 | 14 | 22/06/2022 | 13 | |
36 | 17 | 15.005 | 1 in 55 | 8 | 18/08/2021 | 321 | Overdue |
37 | 18 | 15.888 | 1 in 52 | 17 | 20/02/2022 | 135 | Overdue |
38 | 18 | 15.888 | 1 in 52 | 13 | 11/04/2022 | 85 | |
39 | 19 | 16.771 | 1 in 49 | 21 | 25/06/2022 | 10 | |
40 | 19 | 16.771 | 1 in 49 | 19 | 29/06/2022 | 6 | |
41 | 20 | 17.653 | 1 in 47 | 19 | 21/05/2022 | 45 | |
42 | 20 | 17.653 | 1 in 47 | 16 | 05/05/2022 | 61 | |
43 | 21 | 18.536 | 1 in 45 | 19 | 12/03/2022 | 115 | Overdue |
44 | 21 | 18.536 | 1 in 45 | 15 | 03/07/2022 | 2 | |
45 | 22 | 19.419 | 1 in 43 | 23 | 17/06/2022 | 18 | |
46 | 21 | 18.536 | 1 in 45 | 15 | 24/05/2022 | 42 | |
47 | 21 | 18.536 | 1 in 45 | 27 | 06/06/2022 | 29 | |
48 | 20 | 17.653 | 1 in 47 | 10 | 07/06/2022 | 28 | |
49 | 20 | 17.653 | 1 in 47 | 17 | 24/03/2022 | 103 | Overdue |
50 | 19 | 16.771 | 1 in 49 | 19 | 17/04/2022 | 79 | |
51 | 19 | 16.771 | 1 in 49 | 21 | 04/07/2022 | 1 | |
52 | 18 | 15.888 | 1 in 52 | 17 | 15/06/2022 | 20 | |
53 | 18 | 15.888 | 1 in 52 | 11 | 03/06/2022 | 32 | |
54 | 17 | 15.005 | 1 in 55 | 8 | 16/03/2022 | 111 | Overdue |
55 | 17 | 15.005 | 1 in 55 | 16 | 02/06/2022 | 33 | |
56 | 16 | 14.123 | 1 in 59 | 6 | 09/06/2021 | 391 | Overdue |
57 | 16 | 14.123 | 1 in 59 | 14 | 18/06/2022 | 17 | |
58 | 15 | 13.240 | 1 in 63 | 14 | 11/05/2022 | 55 | |
59 | 15 | 13.240 | 1 in 63 | 18 | 21/06/2022 | 14 | |
60 | 14 | 12.357 | 1 in 67 | 12 | 05/07/2022 | 0 | |
61 | 14 | 12.357 | 1 in 67 | 17 | 22/05/2022 | 44 | |
62 | 13 | 11.475 | 1 in 72 | 7 | 11/06/2022 | 24 | |
63 | 13 | 11.475 | 1 in 72 | 11 | 30/06/2022 | 5 | |
64 | 12 | 10.592 | 1 in 78 | 14 | 24/06/2022 | 11 | |
65 | 12 | 10.592 | 1 in 78 | 10 | 10/04/2022 | 86 | |
66 | 11 | 9.709 | 1 in 86 | 15 | 29/04/2022 | 67 | |
67 | 11 | 9.709 | 1 in 86 | 7 | 01/03/2022 | 126 | |
68 | 10 | 8.827 | 1 in 94 | 17 | 10/06/2022 | 25 | |
69 | 10 | 8.827 | 1 in 94 | 2 | 22/01/2022 | 164 | |
70 | 9 | 7.944 | 1 in 105 | 12 | 23/04/2022 | 73 | |
71 | 9 | 7.944 | 1 in 105 | 12 | 01/06/2022 | 34 | |
72 | 8 | 7.061 | 1 in 118 | 5 | 05/06/2022 | 30 | |
