Pick 3
Pick 3 numbers to win
$500
Time Left to Choose Numbers
0 6 5 4 3 2 1
Days
00 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Hours
00 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Mins
00 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
Secs
×

Australia Set for Life Bell Curve Statistics

This page displays a Bell Curve, also known as a Normal Distribution or Gaussian Distribution, for Australia Set for Life. It shows how frequently the winning numbers add up to a certain sum.

The grey curve on the graph is the expected Bell Curve, which displays how often each sum should have appeared in all draws to date. For example, if there is a 1 in 100 probability that the winning numbers will add up to a certain sum in any given draw, that sum would be expected to appear 10 times over 1,000 draws. The expected Bell Curve is symmetrical and has one mode, which coincides with the mean and the median.

This is overlaid with the actual number of times each sum has appeared in all draws to date (the blue bars). This will match the expected Bell Curve more closely as more draws take place. The curve for draws with a limited history may look more erratic.

Main Numbers:

The data is further laid out in the table below. It shows, for each of the sum totals, how many possible number combinations there are, the expected number of times that each sum should have appeared in all draws to date, and the count of how many times it has actually appeared. The final column shows if a particular sum is overdue. A sum is regarded as overdue if it hasn't appeared for twice the number of draws it is expected to. For example, if there is a 1 in 100 probability of a particular sum appearing, it will be labelled overdue if it hasn't appeared for 201 draws or more.

Some lotteries have undergone rule changes in the past that have affected how many main numbers are drawn. To remain consistent, data is taken only from draws that used the same matrix that is currently in use. This can mean that the statistics for some games are limited.

You can find the Bell Curve statistics for the Bonus Ball numbers below the table for the main numbers.

Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 1,356 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
28 1 0.000 1 in 38,320,568 0 Never Never
29 1 0.000 1 in 38,320,568 0 Never Never
30 2 0.000 1 in 19,160,284 0 Never Never
31 3 0.000 1 in 12,773,522 0 Never Never
32 5 0.000 1 in 7,664,113 0 Never Never
33 7 0.000 1 in 5,474,366 0 Never Never
34 11 0.000 1 in 3,483,688 0 Never Never
35 15 0.001 1 in 2,554,704 0 Never Never
36 21 0.001 1 in 1,824,788 0 Never Never
37 28 0.001 1 in 1,368,591 0 Never Never
38 38 0.001 1 in 1,008,436 0 Never Never
39 49 0.002 1 in 782,052 0 Never Never
40 65 0.002 1 in 589,547 0 Never Never
41 82 0.003 1 in 467,324 0 Never Never
42 105 0.004 1 in 364,957 0 Never Never
43 131 0.005 1 in 292,523 0 Never Never
44 164 0.006 1 in 233,662 0 Never Never
45 201 0.007 1 in 190,649 0 Never Never
46 248 0.009 1 in 154,518 0 Never Never
47 300 0.011 1 in 127,735 0 Never Never
48 364 0.013 1 in 105,276 0 Never Never
49 436 0.015 1 in 87,891 0 Never Never
50 522 0.018 1 in 73,411 0 Never Never
51 618 0.022 1 in 62,007 0 Never Never
52 733 0.026 1 in 52,279 0 Never Never
53 860 0.030 1 in 44,558 0 Never Never
54 1,009 0.036 1 in 37,978 0 Never Never
55 1,175 0.042 1 in 32,613 0 Never Never
56 1,367 0.048 1 in 28,032 0 Never Never
57 1,579 0.056 1 in 24,268 0 Never Never
58 1,824 0.065 1 in 21,009 0 Never Never
59 2,093 0.074 1 in 18,308 0 Never Never
60 2,400 0.085 1 in 15,966 0 Never Never
61 2,738 0.097 1 in 13,995 0 Never Never
62 3,120 0.110 1 in 12,282 0 Never Never
63 3,539 0.125 1 in 10,828 0 Never Never
64 4,011 0.142 1 in 9,553 0 Never Never
65 4,526 0.160 1 in 8,466 0 Never Never
66 5,101 0.181 1 in 7,512 0 Never Never
67 5,729 0.203 1 in 6,688 0 Never Never
68 6,426 0.227 1 in 5,963 0 Never Never
69 7,183 0.254 1 in 5,334 0 Never Never
70 8,021 0.284 1 in 4,777 0 Never Never
71 8,927 0.316 1 in 4,292 0 Never Never
72 9,923 0.351 1 in 3,861 0 Never Never
73 11,000 0.389 1 in 3,483 0 Never Never
74 12,177 0.431 1 in 3,146 0 Never Never
75 13,444 0.476 1 in 2,850 0 Never Never
76 14,825 0.525 1 in 2,584 0 Never Never
77 16,306 0.577 1 in 2,350 1 01/11/2023 37
78 17,911 0.634 1 in 2,139 3 05/04/2023 247
79 19,630 0.695 1 in 1,952 1 27/01/2022 680
80 21,485 0.760 1 in 1,783 2 18/02/2022 658
81 23,463 0.830 1 in 1,633 0 Never Never
82 25,592 0.906 1 in 1,497 3 18/07/2021 873
83 27,855 0.986 1 in 1,375 3 06/12/2023 2
84 30,279 1.071 1 in 1,265 1 13/04/2022 604
85 32,851 1.162 1 in 1,166 3 22/05/2023 200
86 35,595 1.260 1 in 1,076 1 30/05/2020 1,287
87 38,496 1.362 1 in 995 0 Never Never
88 41,584 1.471 1 in 921 2 20/11/2020 1,113
89 44,838 1.587 1 in 854 0 Never Never
90 48,287 1.709 1 in 793 3 12/07/2023 149
91 51,915 1.837 1 in 738 3 23/08/2023 107
92 55,747 1.973 1 in 687 1 30/06/2021 891
93 59,764 2.115 1 in 641 0 Never Never
94 63,997 2.265 1 in 598 2 10/09/2023 89
95 68,421 2.421 1 in 560 2 22/10/2020 1,142 Overdue
96 73,065 2.585 1 in 524 4 09/01/2023 333
97 77,909 2.757 1 in 491 3 30/06/2023 161
98 82,978 2.936 1 in 461 1 25/11/2021 743
99 88,247 3.123 1 in 434 6 25/09/2021 804
100 93,748 3.317 1 in 408 7 24/11/2023 14
101 99,449 3.519 1 in 385 4 30/03/2023 253
102 105,379 3.729 1 in 363 2 08/11/2022 395
103 111,512 3.946 1 in 343 8 18/10/2023 51
104 117,871 4.171 1 in 325 3 29/04/2022 588
105 124,426 4.403 1 in 307 3 29/06/2023 162
106 131,205 4.643 1 in 292 3 13/09/2023 86
107 138,172 4.889 1 in 277 9 17/09/2023 82
108 145,352 5.143 1 in 263 5 10/08/2022 485
109 152,714 5.404 1 in 250 14 04/12/2023 4
110 160,277 5.672 1 in 239 9 10/11/2023 28
111 168,005 5.945 1 in 228 7 30/07/2023 131
112 175,924 6.225 1 in 217 5 03/07/2023 158
113 183,991 6.511 1 in 208 5 26/06/2023 165
114 192,227 6.802 1 in 199 7 19/02/2023 292
115 200,597 7.098 1 in 191 4 21/11/2022 382
116 209,114 7.400 1 in 183 8 08/09/2023 91
117 217,739 7.705 1 in 175 3 03/11/2023 35
118 226,492 8.015 1 in 169 7 15/04/2023 237
119 235,327 8.327 1 in 162 9 20/03/2023 263
120 244,259 8.643 1 in 156 9 05/08/2023 125
121 253,250 8.961 1 in 151 8 31/10/2023 38
122 262,308 9.282 1 in 146 11 12/11/2023 26
123 271,391 9.603 1 in 141 12 28/09/2023 71
124 280,514 9.926 1 in 136 6 15/03/2022 633 Overdue
125 289,629 10.249 1 in 132 8 14/11/2023 24
126 298,745 10.571 1 in 128 9 17/04/2023 235
127 307,824 10.893 1 in 124 5 01/09/2022 463 Overdue
128 316,868 11.213 1 in 120 13 18/06/2023 173
129 325,835 11.530 1 in 117 15 29/09/2023 70
130 334,735 11.845 1 in 114 12 30/11/2023 8
131 343,520 12.156 1 in 111 6 25/02/2023 286 Overdue
132 352,195 12.463 1 in 108 14 21/01/2023 321 Overdue
133 360,724 12.764 1 in 106 13 11/08/2023 119
134 369,103 13.061 1 in 103 15 17/12/2022 356 Overdue
135 377,294 13.351 1 in 101 14 03/05/2023 219 Overdue
136 385,302 13.634 1 in 99 14 26/11/2023 12
137 393,084 13.910 1 in 97 12 06/10/2023 63
138 400,640 14.177 1 in 95 10 25/10/2023 44
139 407,940 14.435 1 in 93 16 27/07/2023 134
140 414,977 14.684 1 in 92 18 27/11/2023 11
141 421,718 14.923 1 in 90 8 24/06/2023 167
142 428,167 15.151 1 in 89 17 31/07/2023 130
143 434,288 15.368 1 in 88 21 05/12/2023 3
144 440,079 15.573 1 in 87 18 16/09/2023 83
145 445,519 15.765 1 in 86 18 16/08/2023 114
146 450,599 15.945 1 in 85 13 26/08/2023 104
147 455,297 16.111 1 in 84 12 11/07/2023 150
148 459,615 16.264 1 in 83 13 11/05/2023 211 Overdue
149 463,528 16.402 1 in 82 16 07/11/2023 31
150 467,034 16.526 1 in 82 27 27/09/2023 72
151 470,122 16.636 1 in 81 14 17/10/2023 52
152 472,785 16.730 1 in 81 14 27/10/2023 42
153 475,011 16.809 1 in 80 15 29/10/2023 40
154 476,804 16.872 1 in 80 13 07/08/2023 123
155 478,150 16.920 1 in 80 13 08/11/2023 30
156 479,048 16.951 1 in 79 18 09/07/2023 152
157 479,500 16.967 1 in 79 31 17/11/2023 21
158 479,500 16.967 1 in 79 21 29/04/2023 223 Overdue
159 479,048 16.951 1 in 79 19 05/09/2023 94
160 478,150 16.920 1 in 80 16 22/10/2023 47
161 476,804 16.872 1 in 80 24 29/11/2023 9
162 475,011 16.809 1 in 80 17 18/05/2023 204 Overdue
163 472,785 16.730 1 in 81 21 09/09/2023 90
164 470,122 16.636 1 in 81 14 30/08/2023 100
165 467,034 16.526 1 in 82 20 28/11/2023 10
166 463,528 16.402 1 in 82 11 14/08/2023 116
167 459,615 16.264 1 in 83 16 03/12/2023 5
168 455,297 16.111 1 in 84 19 28/10/2023 41
169 450,599 15.945 1 in 85 11 14/09/2023 85
170 445,519 15.765 1 in 86 15 06/09/2023 93
171 440,079 15.573 1 in 87 17 14/10/2023 55
172 434,288 15.368 1 in 88 14 19/10/2023 50
173 428,167 15.151 1 in 89 10 11/10/2023 58
174 421,718 14.923 1 in 90 8 13/06/2023 178
175 414,977 14.684 1 in 92 22 24/09/2023 75
176 407,940 14.435 1 in 93 11 08/08/2023 122
177 400,640 14.177 1 in 95 16 11/11/2023 27
178 393,084 13.910 1 in 97 14 15/11/2023 23
179 385,302 13.634 1 in 99 13 02/12/2023 6
180 377,294 13.351 1 in 101 12 15/07/2023 146
181 369,103 13.061 1 in 103 10 23/11/2023 15
182 360,724 12.764 1 in 106 15 25/11/2023 13
183 352,195 12.463 1 in 108 7 15/10/2023 54
184 343,520 12.156 1 in 111 5 01/05/2022 586 Overdue
185 334,735 11.845 1 in 114 9 18/07/2023 143
186 325,835 11.530 1 in 117 9 17/08/2023 113
187 316,868 11.213 1 in 120 14 18/11/2023 20
188 307,824 10.893 1 in 124 13 07/12/2023 1
189 298,745 10.571 1 in 128 9 13/10/2023 56
190 289,629 10.249 1 in 132 10 16/05/2023 206
191 280,514 9.926 1 in 136 10 08/10/2023 61
192 271,391 9.603 1 in 141 7 21/09/2023 78
193 262,308 9.282 1 in 146 16 20/11/2023 18
194 253,250 8.961 1 in 151 11 09/06/2023 182
195 244,259 8.643 1 in 156 8 08/12/2023 0
196 235,327 8.327 1 in 162 10 19/06/2023 172
197 226,492 8.015 1 in 169 2 19/09/2022 445 Overdue
198 217,739 7.705 1 in 175 6 29/01/2023 313
199 209,114 7.400 1 in 183 6 08/06/2023 183
200 200,597 7.098 1 in 191 9 19/11/2023 19
201 192,227 6.802 1 in 199 9 21/07/2023 140
202 183,991 6.511 1 in 208 9 08/01/2023 334
203 175,924 6.225 1 in 217 6 20/10/2023 49
204 168,005 5.945 1 in 228 6 02/11/2023 36
205 160,277 5.672 1 in 239 2 03/10/2023 66
206 152,714 5.404 1 in 250 9 22/09/2023 77
207 145,352 5.143 1 in 263 9 13/11/2023 25
208 138,172 4.889 1 in 277 2 26/09/2022 438
209 131,205 4.643 1 in 292 4 06/11/2023 32
210 124,426 4.403 1 in 307 8 16/10/2023 53
211 117,871 4.171 1 in 325 4 01/03/2023 282
212 111,512 3.946 1 in 343 1 01/09/2021 828 Overdue
213 105,379 3.729 1 in 363 2 23/10/2023 46
214 99,449 3.519 1 in 385 5 25/08/2023 105
215 93,748 3.317 1 in 408 1 13/11/2022 390
216 88,247 3.123 1 in 434 2 12/04/2023 240
217 82,978 2.936 1 in 461 6 19/01/2023 323
218 77,909 2.757 1 in 491 5 17/05/2023 205
219 73,065 2.585 1 in 524 2 17/11/2021 751
220 68,421 2.421 1 in 560 1 10/02/2023 301
221 63,997 2.265 1 in 598 1 21/04/2022 596
222 59,764 2.115 1 in 641 2 05/12/2021 733
223 55,747 1.973 1 in 687 3 06/03/2022 642
224 51,915 1.837 1 in 738 0 Never Never
225 48,287 1.709 1 in 793 2 29/09/2021 800
226 44,838 1.587 1 in 854 4 01/12/2023 7
227 41,584 1.471 1 in 921 2 27/08/2023 103
228 38,496 1.362 1 in 995 0 Never Never
229 35,595 1.260 1 in 1,076 0 Never Never
230 32,851 1.162 1 in 1,166 0 Never Never
231 30,279 1.071 1 in 1,265 1 10/12/2022 363
232 27,855 0.986 1 in 1,375 0 Never Never
233 25,592 0.906 1 in 1,497 1 06/07/2021 885
234 23,463 0.830 1 in 1,633 0 Never Never
235 21,485 0.760 1 in 1,783 0 Never Never
236 19,630 0.695 1 in 1,952 1 19/10/2020 1,145
237 17,911 0.634 1 in 2,139 2 25/03/2022 623
238 16,306 0.577 1 in 2,350 0 Never Never
239 14,825 0.525 1 in 2,584 3 02/06/2023 189
240 13,444 0.476 1 in 2,850 1 27/02/2021 1,014
241 12,177 0.431 1 in 3,146 0 Never Never
242 11,000 0.389 1 in 3,483 1 04/09/2023 95
243 9,923 0.351 1 in 3,861 0 Never Never
244 8,927 0.316 1 in 4,292 0 Never Never
245 8,021 0.284 1 in 4,777 1 22/11/2021 746
246 7,183 0.254 1 in 5,334 0 Never Never
247 6,426 0.227 1 in 5,963 0 Never Never
248 5,729 0.203 1 in 6,688 2 02/08/2023 128
249 5,101 0.181 1 in 7,512 0 Never Never
250 4,526 0.160 1 in 8,466 0 Never Never
251 4,011 0.142 1 in 9,553 0 Never Never
252 3,539 0.125 1 in 10,828 1 21/09/2021 808
253 3,120 0.110 1 in 12,282 0 Never Never
254 2,738 0.097 1 in 13,995 0 Never Never
255 2,400 0.085 1 in 15,966 0 Never Never
256 2,093 0.074 1 in 18,308 0 Never Never
257 1,824 0.065 1 in 21,009 0 Never Never
258 1,579 0.056 1 in 24,268 0 Never Never
259 1,367 0.048 1 in 28,032 0 Never Never
260 1,175 0.042 1 in 32,613 0 Never Never
261 1,009 0.036 1 in 37,978 0 Never Never
262 860 0.030 1 in 44,558 0 Never Never
263 733 0.026 1 in 52,279 0 Never Never
264 618 0.022 1 in 62,007 0 Never Never
265 522 0.018 1 in 73,411 0 Never Never
266 436 0.015 1 in 87,891 0 Never Never
267 364 0.013 1 in 105,276 0 Never Never
268 300 0.011 1 in 127,735 0 Never Never
269 248 0.009 1 in 154,518 0 Never Never
270 201 0.007 1 in 190,649 0 Never Never
271 164 0.006 1 in 233,662 0 Never Never
272 131 0.005 1 in 292,523 0 Never Never
273 105 0.004 1 in 364,957 0 Never Never
274 82 0.003 1 in 467,324 0 Never Never
275 65 0.002 1 in 589,547 0 Never Never
276 49 0.002 1 in 782,052 0 Never Never
277 38 0.001 1 in 1,008,436 0 Never Never
278 28 0.001 1 in 1,368,591 0 Never Never
279 21 0.001 1 in 1,824,788 0 Never Never
280 15 0.001 1 in 2,554,704 0 Never Never
281 11 0.000 1 in 3,483,688 0 Never Never
282 7 0.000 1 in 5,474,366 0 Never Never
283 5 0.000 1 in 7,664,113 0 Never Never
284 3 0.000 1 in 12,773,522 0 Never Never
285 2 0.000 1 in 19,160,284 0 Never Never
286 1 0.000 1 in 38,320,568 0 Never Never
287 1 0.000 1 in 38,320,568 0 Never Never

Bonus Ball Numbers:
Number Sum Total Possible Combinations Expectation Actual Over 1,356 Draws
Count Frequency Count Last Drawn Draws Ago
3 1 1.433 1 in 946 2 11/07/2023 150
4 1 1.433 1 in 946 0 Never Never
5 2 2.867 1 in 473 4 24/04/2023 228
6 2 2.867 1 in 473 3 17/08/2022 478
7 3 4.300 1 in 315 7 15/08/2023 115
8 3 4.300 1 in 315 3 19/07/2022 507
9 4 5.734 1 in 236 9 14/04/2023 238
10 4 5.734 1 in 236 2 04/04/2021 978 Overdue
11 5 7.167 1 in 189 7 16/08/2023 114
12 5 7.167 1 in 189 5 02/11/2023 36
13 6 8.600 1 in 157 7 29/11/2023 9
14 6 8.600 1 in 157 4 07/05/2023 215
15 7 10.034 1 in 135 19 20/06/2023 171
16 7 10.034 1 in 135 15 12/11/2023 26
17 8 11.467 1 in 118 14 31/08/2023 99
18 8 11.467 1 in 118 7 09/10/2023 60
19 9 12.901 1 in 105 12 24/09/2023 75
20 9 12.901 1 in 105 14 01/08/2023 129
21 10 14.334 1 in 94 14 08/12/2023 0
22 10 14.334 1 in 94 12 07/12/2023 1
23 11 15.767 1 in 86 12 10/11/2023 28
24 11 15.767 1 in 86 15 25/08/2023 105
25 12 17.201 1 in 78 20 06/10/2023 63
26 12 17.201 1 in 78 15 22/06/2023 169 Overdue
27 13 18.634 1 in 72 19 17/11/2023 21
28 13 18.634 1 in 72 14 03/12/2023 5
29 14 20.068 1 in 67 21 19/11/2023 19
30 14 20.068 1 in 67 15 11/08/2023 119
31 15 21.501 1 in 63 29 20/11/2023 18
32 15 21.501 1 in 63 14 04/09/2023 95
33 16 22.934 1 in 59 34 03/11/2023 35
34 16 22.934 1 in 59 24 26/11/2023 12
35 17 24.368 1 in 55 26 30/11/2023 8
36 17 24.368 1 in 55 18 11/10/2023 58
37 18 25.801 1 in 52 23 26/07/2023 135 Overdue
38 18 25.801 1 in 52 24 13/11/2023 25
39 19 27.235 1 in 49 32 14/10/2023 55
40 19 27.235 1 in 49 32 22/11/2023 16
41 20 28.668 1 in 47 29 27/11/2023 11
42 20 28.668 1 in 47 21 23/10/2023 46
43 21 30.101 1 in 45 29 27/10/2023 42
44 21 30.101 1 in 45 26 20/09/2023 79
45 22 31.535 1 in 43 29 16/10/2023 53
46 21 30.101 1 in 45 27 16/11/2023 22
47 21 30.101 1 in 45 42 02/12/2023 6
48 20 28.668 1 in 47 20 24/11/2023 14
49 20 28.668 1 in 47 27 06/12/2023 2
50 19 27.235 1 in 49 36 21/11/2023 17
51 19 27.235 1 in 49 29 26/10/2023 43
52 18 25.801 1 in 52 27 04/12/2023 4
53 18 25.801 1 in 52 25 01/12/2023 7
54 17 24.368 1 in 55 17 19/07/2023 142 Overdue
55 17 24.368 1 in 55 23 27/08/2023 103
56 16 22.934 1 in 59 15 12/10/2023 57
57 16 22.934 1 in 59 23 18/10/2023 51
58 15 21.501 1 in 63 24 01/11/2023 37
59 15 21.501 1 in 63 30 22/10/2023 47
60 14 20.068 1 in 67 28 25/10/2023 44
61 14 20.068 1 in 67 23 11/04/2023 241 Overdue
62 13 18.634 1 in 72 12 17/09/2023 82
63 13 18.634 1 in 72 14 09/07/2023 152 Overdue
64 12 17.201 1 in 78 16 12/09/2023 87
65 12 17.201 1 in 78 16 05/12/2023 3
66 11 15.767 1 in 86 21 18/11/2023 20
67 11 15.767 1 in 86 15 06/11/2023 32
68 10 14.334 1 in 94 21 15/05/2023 207 Overdue
69 10 14.334 1 in 94 6 06/07/2023 155
70 9 12.901 1 in 105 17 28/04/2023 224 Overdue
71 9 12.901 1 in 105 15 16/03/2023 267 Overdue
72 8 11.467 1 in 118 9 28/11/2023 10
73 8 11.467 1 in 118 10 23/04/2023 229
74 7 10.034 1 in 135 8 20/12/2021 718 Overdue
75 7 10.034 1 in 135 18 26/09/2023 73
76 6 8.600 1 in 157 10 09/09/2023 90
77 6 8.600 1 in 157 12 19/10/2023 50
78 5 7.167 1 in 189 8 24/07/2023 137
79 5 7.167 1 in 189 8 07/11/2023 31
80 4 5.734 1 in 236 4 26/08/2023 104
81 4 5.734 1 in 236 5 03/09/2023 96
82 3 4.300 1 in 315 2 19/06/2021 902 Overdue
83 3 4.300 1 in 315 4 02/02/2022 674 Overdue
84 2 2.867 1 in 473 4 02/11/2022 401
85 2 2.867 1 in 473 3 27/07/2023 134
86 1 1.433 1 in 946 0 Never Never
87 1 1.433 1 in 946 1 18/02/2022 658


Page Last Updated: Friday, 8th December 2023 11:57 am