Australia Monday Lotto Bell Curve Statistics
This page displays a Bell Curve, also known as a Normal Distribution or Gaussian Distribution, for Australia Monday Lotto. It shows how frequently the winning numbers add up to a certain sum.
The grey curve on the graph is the expected Bell Curve, which displays how often each sum should have appeared in all draws to date. For example, if there is a 1 in 100 probability that the winning numbers will add up to a certain sum in any given draw, that sum would be expected to appear 10 times over 1,000 draws. The expected Bell Curve is symmetrical and has one mode, which coincides with the mean and the median.
This is overlaid with the actual number of times each sum has appeared in all draws to date (the blue bars). This will match the expected Bell Curve more closely as more draws take place. The curve for draws with a limited history may look more erratic.
The data is further laid out in the table below. It shows, for each of the sum totals, how many possible number combinations there are, the expected number of times that each sum should have appeared in all draws to date, and the count of how many times it has actually appeared. The final column shows if a particular sum is overdue. A sum is regarded as overdue if it hasn't appeared for twice the number of draws it is expected to. For example, if there is a 1 in 100 probability of a particular sum appearing, it will be labelled overdue if it hasn't appeared for 201 draws or more.
Some lotteries have undergone rule changes in the past that have affected how many main numbers are drawn. To remain consistent, data is taken only from draws that used the same matrix that is currently in use. This can mean that the statistics for some games are limited.
You can find the Bell Curve statistics for the Supplementary numbers below the table for the main numbers.
Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 919 Draws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
21 | 1 | 0.000 | 1 in 8,145,060 | 0 | Never | Never | |
22 | 1 | 0.000 | 1 in 8,145,060 | 0 | Never | Never | |
23 | 2 | 0.000 | 1 in 4,072,530 | 0 | Never | Never | |
24 | 3 | 0.000 | 1 in 2,715,020 | 0 | Never | Never | |
25 | 5 | 0.001 | 1 in 1,629,012 | 0 | Never | Never | |
26 | 7 | 0.001 | 1 in 1,163,580 | 0 | Never | Never | |
27 | 11 | 0.001 | 1 in 740,460 | 0 | Never | Never | |
28 | 14 | 0.002 | 1 in 581,790 | 0 | Never | Never | |
29 | 20 | 0.002 | 1 in 407,253 | 0 | Never | Never | |
30 | 26 | 0.003 | 1 in 313,271 | 0 | Never | Never | |
31 | 35 | 0.004 | 1 in 232,716 | 0 | Never | Never | |
32 | 44 | 0.005 | 1 in 185,115 | 0 | Never | Never | |
33 | 58 | 0.007 | 1 in 140,432 | 0 | Never | Never | |
34 | 71 | 0.008 | 1 in 114,719 | 0 | Never | Never | |
35 | 90 | 0.010 | 1 in 90,500 | 0 | Never | Never | |
36 | 110 | 0.012 | 1 in 74,046 | 0 | Never | Never | |
37 | 136 | 0.015 | 1 in 59,890 | 0 | Never | Never | |
38 | 163 | 0.018 | 1 in 49,969 | 0 | Never | Never | |
39 | 199 | 0.022 | 1 in 40,929 | 0 | Never | Never | |
40 | 235 | 0.027 | 1 in 34,659 | 0 | Never | Never | |
41 | 282 | 0.032 | 1 in 28,883 | 0 | Never | Never | |
42 | 331 | 0.037 | 1 in 24,607 | 0 | Never | Never | |
43 | 391 | 0.044 | 1 in 20,831 | 0 | Never | Never | |
44 | 454 | 0.051 | 1 in 17,940 | 0 | Never | Never | |
45 | 532 | 0.060 | 1 in 15,310 | 0 | Never | Never | |
46 | 612 | 0.069 | 1 in 13,308 | 0 | Never | Never | |
47 | 709 | 0.080 | 1 in 11,488 | 0 | Never | Never | |
48 | 811 | 0.092 | 1 in 10,043 | 0 | Never | Never | |
49 | 931 | 0.105 | 1 in 8,748 | 0 | Never | Never | |
50 | 1,057 | 0.119 | 1 in 7,705 | 0 | Never | Never | |
51 | 1,206 | 0.136 | 1 in 6,753 | 1 | 10/06/2019 | 234 | |
52 | 1,360 | 0.153 | 1 in 5,989 | 0 | Never | Never | |
53 | 1,540 | 0.174 | 1 in 5,289 | 0 | Never | Never | |
54 | 1,729 | 0.195 | 1 in 4,710 | 0 | Never | Never | |
55 | 1,945 | 0.219 | 1 in 4,187 | 0 | Never | Never | |
56 | 2,172 | 0.245 | 1 in 3,750 | 0 | Never | Never | |
57 | 2,432 | 0.274 | 1 in 3,349 | 0 | Never | Never | |
58 | 2,702 | 0.305 | 1 in 3,014 | 1 | 26/07/2010 | 697 | |
59 | 3,009 | 0.340 | 1 in 2,706 | 1 | 25/10/2021 | 110 | |
60 | 3,331 | 0.376 | 1 in 2,445 | 1 | 30/03/2020 | 192 | |
61 | 3,691 | 0.416 | 1 in 2,206 | 1 | 02/05/2011 | 657 | |
62 | 4,068 | 0.459 | 1 in 2,002 | 0 | Never | Never | |
63 | 4,490 | 0.507 | 1 in 1,814 | 1 | 04/07/2016 | 387 | |
64 | 4,928 | 0.556 | 1 in 1,652 | 1 | 15/03/2010 | 716 | |
65 | 5,415 | 0.611 | 1 in 1,504 | 2 | 11/09/2017 | 325 | |
66 | 5,923 | 0.668 | 1 in 1,375 | 0 | Never | Never | |
67 | 6,481 | 0.731 | 1 in 1,256 | 1 | 05/08/2019 | 226 | |
68 | 7,062 | 0.797 | 1 in 1,153 | 0 | Never | Never | |
69 | 7,700 | 0.869 | 1 in 1,057 | 1 | 13/07/2020 | 177 | |
70 | 8,359 | 0.943 | 1 in 974 | 0 | Never | Never | |
71 | 9,079 | 1.024 | 1 in 897 | 0 | Never | Never | |
72 | 9,825 | 1.109 | 1 in 829 | 2 | 06/11/2017 | 317 | |
73 | 10,632 | 1.200 | 1 in 766 | 0 | Never | Never | |
74 | 11,466 | 1.294 | 1 in 710 | 3 | 22/04/2013 | 554 | |
75 | 12,368 | 1.395 | 1 in 658 | 3 | 14/01/2013 | 568 | |
76 | 13,294 | 1.500 | 1 in 612 | 0 | Never | Never | |
77 | 14,291 | 1.612 | 1 in 569 | 0 | Never | Never | |
78 | 15,316 | 1.728 | 1 in 531 | 2 | 01/11/2010 | 683 | |
79 | 16,411 | 1.852 | 1 in 496 | 3 | 20/07/2020 | 176 | |
80 | 17,534 | 1.978 | 1 in 464 | 5 | 23/01/2023 | 45 | |
81 | 18,733 | 2.114 | 1 in 434 | 1 | 05/03/2018 | 300 | |
82 | 19,955 | 2.252 | 1 in 408 | 5 | 16/09/2019 | 220 | |
83 | 21,255 | 2.398 | 1 in 383 | 2 | 31/08/2020 | 170 | |
84 | 22,581 | 2.548 | 1 in 360 | 1 | 22/07/2013 | 541 | |
85 | 23,982 | 2.706 | 1 in 339 | 3 | 09/12/2019 | 208 | |
86 | 25,407 | 2.867 | 1 in 320 | 2 | 23/12/2013 | 519 | |
87 | 26,912 | 3.036 | 1 in 302 | 1 | 12/10/2020 | 164 | |
88 | 28,434 | 3.208 | 1 in 286 | 5 | 04/04/2022 | 87 | |
89 | 30,036 | 3.389 | 1 in 271 | 3 | 01/04/2019 | 244 | |
90 | 31,656 | 3.572 | 1 in 257 | 6 | 12/07/2021 | 125 | |
91 | 33,351 | 3.763 | 1 in 244 | 3 | 09/03/2020 | 195 | |
92 | 35,060 | 3.956 | 1 in 232 | 1 | 26/03/2007 | 871 | Overdue |
93 | 36,847 | 4.157 | 1 in 221 | 3 | 24/10/2022 | 58 | |
94 | 38,638 | 4.359 | 1 in 210 | 4 | 26/04/2021 | 136 | |
95 | 40,505 | 4.570 | 1 in 201 | 1 | 27/01/2020 | 201 | |
96 | 42,375 | 4.781 | 1 in 192 | 5 | 11/05/2015 | 447 | Overdue |
97 | 44,313 | 5.000 | 1 in 183 | 5 | 04/12/2023 | 0 | |
98 | 46,247 | 5.218 | 1 in 176 | 5 | 21/08/2023 | 15 | |
99 | 48,250 | 5.444 | 1 in 168 | 4 | 07/02/2022 | 95 | |
100 | 50,236 | 5.668 | 1 in 162 | 2 | 03/09/2018 | 274 | |
101 | 52,286 | 5.899 | 1 in 155 | 12 | 28/08/2023 | 14 | |
102 | 54,316 | 6.128 | 1 in 149 | 9 | 27/09/2021 | 114 | |
103 | 56,399 | 6.363 | 1 in 144 | 2 | 01/07/2013 | 544 | Overdue |
104 | 58,453 | 6.595 | 1 in 139 | 9 | 18/09/2023 | 11 | |
105 | 60,559 | 6.833 | 1 in 134 | 10 | 26/07/2021 | 123 | |
106 | 62,621 | 7.065 | 1 in 130 | 5 | 27/11/2023 | 1 | |
107 | 64,728 | 7.303 | 1 in 125 | 7 | 29/04/2019 | 240 | |
108 | 66,787 | 7.536 | 1 in 121 | 7 | 22/02/2021 | 145 | |
109 | 68,878 | 7.771 | 1 in 118 | 11 | 06/06/2022 | 78 | |
110 | 70,911 | 8.001 | 1 in 114 | 6 | 20/06/2022 | 76 | |
111 | 72,974 | 8.234 | 1 in 111 | 6 | 31/05/2021 | 131 | |
112 | 74,963 | 8.458 | 1 in 108 | 5 | 18/04/2016 | 398 | Overdue |
113 | 76,974 | 8.685 | 1 in 105 | 7 | 17/10/2022 | 59 | |
114 | 78,907 | 8.903 | 1 in 103 | 15 | 06/03/2023 | 39 | |
115 | 80,848 | 9.122 | 1 in 100 | 15 | 07/08/2023 | 17 | |
116 | 82,701 | 9.331 | 1 in 98 | 13 | 17/07/2023 | 20 | |
117 | 84,560 | 9.541 | 1 in 96 | 5 | 06/02/2023 | 43 | |
118 | 86,315 | 9.739 | 1 in 94 | 10 | 13/06/2022 | 77 | |
119 | 88,068 | 9.937 | 1 in 92 | 4 | 22/03/2021 | 141 | |
120 | 89,714 | 10.122 | 1 in 90 | 7 | 20/11/2023 | 2 | |
121 | 91,344 | 10.306 | 1 in 89 | 5 | 09/10/2023 | 8 | |
122 | 92,858 | 10.477 | 1 in 87 | 13 | 30/05/2022 | 79 | |
123 | 94,355 | 10.646 | 1 in 86 | 11 | 29/08/2022 | 66 | |
124 | 95,721 | 10.800 | 1 in 85 | 17 | 30/10/2023 | 5 | |
125 | 97,063 | 10.952 | 1 in 83 | 9 | 30/01/2023 | 44 | |
126 | 98,273 | 11.088 | 1 in 82 | 12 | 09/01/2023 | 47 | |
127 | 99,446 | 11.220 | 1 in 81 | 9 | 24/04/2023 | 32 | |
128 | 100,480 | 11.337 | 1 in 81 | 6 | 08/05/2023 | 30 | |
129 | 101,478 | 11.450 | 1 in 80 | 13 | 25/09/2023 | 10 | |
130 | 102,324 | 11.545 | 1 in 79 | 10 | 18/10/2021 | 111 | |
131 | 103,129 | 11.636 | 1 in 78 | 8 | 14/01/2019 | 255 | Overdue |
132 | 103,784 | 11.710 | 1 in 78 | 12 | 17/08/2020 | 172 | Overdue |
133 | 104,387 | 11.778 | 1 in 78 | 10 | 27/02/2023 | 40 | |
134 | 104,836 | 11.829 | 1 in 77 | 19 | 14/08/2023 | 16 | |
135 | 105,237 | 11.874 | 1 in 77 | 15 | 05/06/2023 | 26 | |
136 | 105,474 | 11.901 | 1 in 77 | 6 | 31/01/2022 | 96 | |
137 | 105,661 | 11.922 | 1 in 77 | 15 | 03/04/2023 | 35 | |
138 | 105,690 | 11.925 | 1 in 77 | 20 | 28/11/2022 | 53 | |
139 | 105,661 | 11.922 | 1 in 77 | 11 | 10/04/2023 | 34 | |
140 | 105,474 | 11.901 | 1 in 77 | 12 | 29/05/2017 | 340 | Overdue |
141 | 105,237 | 11.874 | 1 in 77 | 15 | 27/03/2023 | 36 | |
142 | 104,836 | 11.829 | 1 in 77 | 12 | 20/03/2023 | 37 | |
143 | 104,387 | 11.778 | 1 in 78 | 10 | 12/04/2021 | 138 | |
144 | 103,784 | 11.710 | 1 in 78 | 8 | 10/07/2023 | 21 | |
145 | 103,129 | 11.636 | 1 in 78 | 11 | 19/12/2022 | 50 | |
146 | 102,324 | 11.545 | 1 in 79 | 12 | 10/10/2022 | 60 | |
147 | 101,478 | 11.450 | 1 in 80 | 11 | 25/07/2022 | 71 | |
148 | 100,480 | 11.337 | 1 in 81 | 9 | 26/12/2022 | 49 | |
149 | 99,446 | 11.220 | 1 in 81 | 16 | 30/08/2021 | 118 | |
150 | 98,273 | 11.088 | 1 in 82 | 6 | 24/04/2017 | 345 | Overdue |
151 | 97,063 | 10.952 | 1 in 83 | 11 | 15/03/2021 | 142 | |
152 | 95,721 | 10.800 | 1 in 85 | 11 | 02/10/2023 | 9 | |
153 | 94,355 | 10.646 | 1 in 86 | 15 | 08/08/2022 | 69 | |
154 | 92,858 | 10.477 | 1 in 87 | 11 | 24/07/2023 | 19 | |
155 | 91,344 | 10.306 | 1 in 89 | 6 | 10/08/2020 | 173 | |
156 | 89,714 | 10.122 | 1 in 90 | 16 | 15/05/2023 | 29 | |
157 | 88,068 | 9.937 | 1 in 92 | 13 | 13/11/2023 | 3 | |
158 | 86,315 | 9.739 | 1 in 94 | 11 | 21/11/2022 | 54 | |
159 | 84,560 | 9.541 | 1 in 96 | 8 | 11/09/2023 | 12 | |
160 | 82,701 | 9.331 | 1 in 98 | 8 | 17/04/2023 | 33 | |
161 | 80,848 | 9.122 | 1 in 100 | 6 | 09/08/2021 | 121 | |
162 | 78,907 | 8.903 | 1 in 103 | 4 | 24/06/2019 | 232 | Overdue |
163 | 76,974 | 8.685 | 1 in 105 | 5 | 13/01/2020 | 203 | |
164 | 74,963 | 8.458 | 1 in 108 | 9 | 26/06/2017 | 336 | Overdue |
165 | 72,974 | 8.234 | 1 in 111 | 6 | 17/01/2022 | 98 | |
166 | 70,911 | 8.001 | 1 in 114 | 8 | 29/08/2016 | 379 | Overdue |
167 | 68,878 | 7.771 | 1 in 118 | 9 | 21/02/2022 | 93 | |
168 | 66,787 | 7.536 | 1 in 121 | 2 | 22/08/2011 | 641 | Overdue |
169 | 64,728 | 7.303 | 1 in 125 | 10 | 19/09/2022 | 63 | |
170 | 62,621 | 7.065 | 1 in 130 | 7 | 01/11/2021 | 109 | |
171 | 60,559 | 6.833 | 1 in 134 | 8 | 16/08/2021 | 120 | |
172 | 58,453 | 6.595 | 1 in 139 | 10 | 22/05/2023 | 28 | |
173 | 56,399 | 6.363 | 1 in 144 | 7 | 07/12/2020 | 156 | |
174 | 54,316 | 6.128 | 1 in 149 | 9 | 11/10/2021 | 112 | |
175 | 52,286 | 5.899 | 1 in 155 | 7 | 13/03/2023 | 38 | |
176 | 50,236 | 5.668 | 1 in 162 | 1 | 25/12/2006 | 884 | Overdue |
177 | 48,250 | 5.444 | 1 in 168 | 5 | 01/05/2023 | 31 | |
178 | 46,247 | 5.218 | 1 in 176 | 4 | 03/01/2022 | 100 | |
179 | 44,313 | 5.000 | 1 in 183 | 4 | 01/10/2018 | 270 | |
180 | 42,375 | 4.781 | 1 in 192 | 10 | 16/10/2023 | 7 | |
181 | 40,505 | 4.570 | 1 in 201 | 6 | 15/08/2022 | 68 | |
182 | 38,638 | 4.359 | 1 in 210 | 2 | 31/10/2016 | 370 | |
183 | 36,847 | 4.157 | 1 in 221 | 3 | 25/07/2016 | 384 | |
184 | 35,060 | 3.956 | 1 in 232 | 4 | 16/07/2018 | 281 | |
185 | 33,351 | 3.763 | 1 in 244 | 8 | 04/03/2019 | 248 | |
186 | 31,656 | 3.572 | 1 in 257 | 3 | 27/04/2020 | 188 | |
187 | 30,036 | 3.389 | 1 in 271 | 3 | 13/08/2018 | 277 | |
188 | 28,434 | 3.208 | 1 in 286 | 2 | 08/02/2021 | 147 | |
189 | 26,912 | 3.036 | 1 in 302 | 2 | 12/07/2010 | 699 | Overdue |
190 | 25,407 | 2.867 | 1 in 320 | 3 | 21/12/2020 | 154 | |
191 | 23,982 | 2.706 | 1 in 339 | 4 | 16/12/2019 | 207 | |
192 | 22,581 | 2.548 | 1 in 360 | 1 | 17/06/2013 | 546 | |
193 | 21,255 | 2.398 | 1 in 383 | 3 | 30/01/2017 | 357 | |
194 | 19,955 | 2.252 | 1 in 408 | 2 | 06/11/2023 | 4 | |
195 | 18,733 | 2.114 | 1 in 434 | 5 | 17/12/2018 | 259 | |
196 | 17,534 | 1.978 | 1 in 464 | 3 | 09/05/2022 | 82 | |
197 | 16,411 | 1.852 | 1 in 496 | 4 | 16/03/2020 | 194 | |
198 | 15,316 | 1.728 | 1 in 531 | 1 | 17/04/2017 | 346 | |
199 | 14,291 | 1.612 | 1 in 569 | 2 | 28/10/2019 | 214 | |
200 | 13,294 | 1.500 | 1 in 612 | 2 | 28/10/2013 | 527 | |
201 | 12,368 | 1.395 | 1 in 658 | 1 | 11/04/2022 | 86 | |
202 | 11,466 | 1.294 | 1 in 710 | 2 | 17/03/2008 | 820 | |
203 | 10,632 | 1.200 | 1 in 766 | 0 | Never | Never | |
204 | 9,825 | 1.109 | 1 in 829 | 3 | 17/05/2021 | 133 | |
205 | 9,079 | 1.024 | 1 in 897 | 2 | 14/03/2022 | 90 | |
206 | 8,359 | 0.943 | 1 in 974 | 1 | 26/11/2012 | 575 | |
207 | 7,700 | 0.869 | 1 in 1,057 | 0 | Never | Never | |
208 | 7,062 | 0.797 | 1 in 1,153 | 0 | Never | Never | |
209 | 6,481 | 0.731 | 1 in 1,256 | 0 | Never | Never | |
210 | 5,923 | 0.668 | 1 in 1,375 | 0 | Never | Never | |
211 | 5,415 | 0.611 | 1 in 1,504 | 0 | Never | Never | |
212 | 4,928 | 0.556 | 1 in 1,652 | 1 | 28/11/2016 | 366 | |
213 | 4,490 | 0.507 | 1 in 1,814 | 0 | Never | Never | |
214 | 4,068 | 0.459 | 1 in 2,002 | 1 | 06/04/2015 | 452 | |
215 | 3,691 | 0.416 | 1 in 2,206 | 2 | 04/04/2016 | 400 | |
216 | 3,331 | 0.376 | 1 in 2,445 | 0 | Never | Never | |
217 | 3,009 | 0.340 | 1 in 2,706 | 0 | Never | Never | |
218 | 2,702 | 0.305 | 1 in 3,014 | 0 | Never | Never | |
219 | 2,432 | 0.274 | 1 in 3,349 | 0 | Never | Never | |
220 | 2,172 | 0.245 | 1 in 3,750 | 0 | Never | Never | |
221 | 1,945 | 0.219 | 1 in 4,187 | 0 | Never | Never | |
222 | 1,729 | 0.195 | 1 in 4,710 | 1 | 14/10/2019 | 216 | |
223 | 1,540 | 0.174 | 1 in 5,289 | 0 | Never | Never | |
224 | 1,360 | 0.153 | 1 in 5,989 | 1 | 02/11/2020 | 161 | |
225 | 1,206 | 0.136 | 1 in 6,753 | 1 | 04/05/2020 | 187 | |
226 | 1,057 | 0.119 | 1 in 7,705 | 0 | Never | Never | |
227 | 931 | 0.105 | 1 in 8,748 | 0 | Never | Never | |
228 | 811 | 0.092 | 1 in 10,043 | 0 | Never | Never | |
229 | 709 | 0.080 | 1 in 11,488 | 0 | Never | Never | |
230 | 612 | 0.069 | 1 in 13,308 | 0 | Never | Never | |
231 | 532 | 0.060 | 1 in 15,310 | 0 | Never | Never | |
232 | 454 | 0.051 | 1 in 17,940 | 0 | Never | Never | |
233 | 391 | 0.044 | 1 in 20,831 | 0 | Never | Never | |
234 | 331 | 0.037 | 1 in 24,607 | 0 | Never | Never | |
235 | 282 | 0.032 | 1 in 28,883 | 0 | Never | Never | |
236 | 235 | 0.027 | 1 in 34,659 | 0 | Never | Never | |
237 | 199 | 0.022 | 1 in 40,929 | 0 | Never | Never | |
238 | 163 | 0.018 | 1 in 49,969 | 0 | Never | Never | |
239 | 136 | 0.015 | 1 in 59,890 | 0 | Never | Never | |
240 | 110 | 0.012 | 1 in 74,046 | 0 | Never | Never | |
241 | 90 | 0.010 | 1 in 90,500 | 0 | Never | Never | |
242 | 71 | 0.008 | 1 in 114,719 | 0 | Never | Never | |
243 | 58 | 0.007 | 1 in 140,432 | 0 | Never | Never | |
244 | 44 | 0.005 | 1 in 185,115 | 0 | Never | Never | |
245 | 35 | 0.004 | 1 in 232,716 | 0 | Never | Never | |
246 | 26 | 0.003 | 1 in 313,271 | 0 | Never | Never | |
247 | 20 | 0.002 | 1 in 407,253 | 0 | Never | Never | |
248 | 14 | 0.002 | 1 in 581,790 | 0 | Never | Never | |
249 | 11 | 0.001 | 1 in 740,460 | 0 | Never | Never | |
250 | 7 | 0.001 | 1 in 1,163,580 | 0 | Never | Never | |
251 | 5 | 0.001 | 1 in 1,629,012 | 0 | Never | Never | |
252 | 3 | 0.000 | 1 in 2,715,020 | 0 | Never | Never | |
253 | 2 | 0.000 | 1 in 4,072,530 | 0 | Never | Never | |
254 | 1 | 0.000 | 1 in 8,145,060 | 0 | Never | Never | |
255 | 1 | 0.000 | 1 in 8,145,060 | 0 | Never | Never |
Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 919 Draws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
3 | 1 | 0.928 | 1 in 990 | 0 | Never | Never | |
4 | 1 | 0.928 | 1 in 990 | 0 | Never | Never | |
5 | 2 | 1.857 | 1 in 495 | 1 | 19/06/2017 | 337 | |
6 | 2 | 1.857 | 1 in 495 | 1 | 05/12/2022 | 52 | |
7 | 3 | 2.785 | 1 in 330 | 2 | 10/04/2023 | 34 | |
8 | 3 | 2.785 | 1 in 330 | 4 | 12/01/2015 | 464 | |
9 | 4 | 3.713 | 1 in 247 | 7 | 10/01/2022 | 99 | |
10 | 4 | 3.713 | 1 in 247 | 1 | 20/10/2008 | 789 | Overdue |
11 | 5 | 4.641 | 1 in 198 | 6 | 15/08/2022 | 68 | |
12 | 5 | 4.641 | 1 in 198 | 3 | 27/03/2023 | 36 | |
13 | 6 | 5.570 | 1 in 165 | 2 | 15/07/2013 | 542 | Overdue |
14 | 6 | 5.570 | 1 in 165 | 2 | 19/08/2013 | 537 | Overdue |
15 | 7 | 6.498 | 1 in 141 | 9 | 06/03/2023 | 39 | |
16 | 7 | 6.498 | 1 in 141 | 5 | 09/01/2023 | 47 | |
17 | 8 | 7.426 | 1 in 123 | 6 | 04/12/2017 | 313 | Overdue |
18 | 8 | 7.426 | 1 in 123 | 5 | 24/01/2022 | 97 | |
19 | 9 | 8.355 | 1 in 110 | 9 | 11/10/2021 | 112 | |
20 | 9 | 8.355 | 1 in 110 | 5 | 05/06/2023 | 26 | |
21 | 10 | 9.283 | 1 in 99 | 15 | 06/06/2022 | 78 | |
22 | 10 | 9.283 | 1 in 99 | 8 | 30/05/2022 | 79 | |
23 | 11 | 10.211 | 1 in 90 | 7 | 03/08/2020 | 174 | |
24 | 11 | 10.211 | 1 in 90 | 5 | 17/10/2016 | 372 | Overdue |
25 | 12 | 11.139 | 1 in 82 | 12 | 04/07/2022 | 74 | |
26 | 12 | 11.139 | 1 in 82 | 9 | 09/05/2022 | 82 | |
27 | 13 | 12.068 | 1 in 76 | 16 | 25/09/2023 | 10 | |
28 | 13 | 12.068 | 1 in 76 | 16 | 21/08/2023 | 15 | |
29 | 14 | 12.996 | 1 in 70 | 11 | 07/08/2023 | 17 | |
30 | 14 | 12.996 | 1 in 70 | 14 | 31/05/2021 | 131 | |
31 | 15 | 13.924 | 1 in 66 | 14 | 18/07/2022 | 72 | |
32 | 15 | 13.924 | 1 in 66 | 10 | 25/11/2019 | 210 | Overdue |
33 | 16 | 14.853 | 1 in 61 | 14 | 26/12/2022 | 49 | |
34 | 16 | 14.853 | 1 in 61 | 17 | 17/04/2023 | 33 | |
35 | 17 | 15.781 | 1 in 58 | 15 | 16/05/2022 | 81 | |
36 | 17 | 15.781 | 1 in 58 | 25 | 20/03/2023 | 37 | |
37 | 18 | 16.709 | 1 in 55 | 13 | 17/10/2022 | 59 | |
38 | 18 | 16.709 | 1 in 55 | 9 | 26/06/2023 | 23 | |
39 | 19 | 17.637 | 1 in 52 | 17 | 22/05/2023 | 28 | |
40 | 19 | 17.637 | 1 in 52 | 23 | 27/02/2023 | 40 | |
41 | 20 | 18.566 | 1 in 49 | 15 | 29/04/2019 | 240 | Overdue |
42 | 20 | 18.566 | 1 in 49 | 18 | 10/07/2023 | 21 | |
43 | 21 | 19.494 | 1 in 47 | 14 | 27/11/2023 | 1 | |
44 | 21 | 19.494 | 1 in 47 | 24 | 20/11/2023 | 2 | |
45 | 22 | 20.422 | 1 in 45 | 25 | 11/09/2023 | 12 | |
46 | 22 | 20.422 | 1 in 45 | 25 | 04/12/2023 | 0 | |
47 | 22 | 20.422 | 1 in 45 | 21 | 18/04/2022 | 85 | |
48 | 21 | 19.494 | 1 in 47 | 22 | 30/10/2023 | 5 | |
49 | 21 | 19.494 | 1 in 47 | 25 | 13/02/2023 | 42 | |
50 | 20 | 18.566 | 1 in 49 | 16 | 18/09/2023 | 11 | |
51 | 20 | 18.566 | 1 in 49 | 22 | 28/08/2023 | 14 | |
52 | 19 | 17.637 | 1 in 52 | 22 | 13/11/2023 | 3 | |
53 | 19 | 17.637 | 1 in 52 | 15 | 04/09/2023 | 13 | |
54 | 18 | 16.709 | 1 in 55 | 16 | 02/10/2023 | 9 | |
55 | 18 | 16.709 | 1 in 55 | 13 | 04/04/2022 | 87 | |
56 | 17 | 15.781 | 1 in 58 | 20 | 24/07/2023 | 19 | |
57 | 17 | 15.781 | 1 in 58 | 18 | 15/11/2021 | 107 | |
58 | 16 | 14.853 | 1 in 61 | 11 | 01/05/2023 | 31 | |
59 | 16 | 14.853 | 1 in 61 | 12 | 12/06/2023 | 25 | |
60 | 15 | 13.924 | 1 in 66 | 13 | 05/09/2022 | 65 | |
61 | 15 | 13.924 | 1 in 66 | 12 | 21/03/2022 | 89 | |
62 | 14 | 12.996 | 1 in 70 | 17 | 17/08/2020 | 172 | Overdue |
63 | 14 | 12.996 | 1 in 70 | 14 | 06/11/2023 | 4 | |
64 | 13 | 12.068 | 1 in 76 | 11 | 13/12/2021 | 103 | |
65 | 13 | 12.068 | 1 in 76 | 12 | 11/07/2022 | 73 | |
66 | 12 | 11.139 | 1 in 82 | 11 | 17/07/2023 | 20 | |
67 | 12 | 11.139 | 1 in 82 | 9 | 04/03/2019 | 248 | Overdue |
68 | 11 | 10.211 | 1 in 90 | 6 | 03/12/2018 | 261 | Overdue |
69 | 11 | 10.211 | 1 in 90 | 11 | 31/07/2023 | 18 | |
70 | 10 | 9.283 | 1 in 99 | 11 | 28/11/2022 | 53 | |
71 | 10 | 9.283 | 1 in 99 | 7 | 16/10/2023 | 7 | |
72 | 9 | 8.355 | 1 in 110 | 11 | 07/11/2022 | 56 | |
73 | 9 | 8.355 | 1 in 110 | 16 | 25/10/2021 | 110 | |
74 | 8 | 7.426 | 1 in 123 | 5 | 22/06/2020 | 180 | |
75 | 8 | 7.426 | 1 in 123 | 6 | 28/02/2022 | 92 | |
76 | 7 | 6.498 | 1 in 141 | 6 | 21/02/2022 | 93 | |
77 | 7 | 6.498 | 1 in 141 | 10 | 23/10/2023 | 6 | |
78 | 6 | 5.570 | 1 in 165 | 5 | 19/12/2022 | 50 | |
79 | 6 | 5.570 | 1 in 165 | 7 | 12/08/2019 | 225 | |
80 | 5 | 4.641 | 1 in 198 | 6 | 16/03/2020 | 194 | |
81 | 5 | 4.641 | 1 in 198 | 4 | 29/07/2019 | 227 | |
82 | 4 | 3.713 | 1 in 247 | 2 | 02/04/2018 | 296 | |
83 | 4 | 3.713 | 1 in 247 | 5 | 03/10/2022 | 61 | |
84 | 3 | 2.785 | 1 in 330 | 3 | 02/03/2020 | 196 | |
85 | 3 | 2.785 | 1 in 330 | 3 | 26/12/2016 | 362 | |
86 | 2 | 1.857 | 1 in 495 | 1 | 20/06/2011 | 650 | |
87 | 2 | 1.857 | 1 in 495 | 1 | 26/06/2006 | 910 | |
88 | 1 | 0.928 | 1 in 990 | 1 | 22/01/2007 | 880 | |
89 | 1 | 0.928 | 1 in 990 | 1 | 23/12/2013 | 519 |
Page Last Updated: Monday, 4th December 2023 10:35 am